Полная таблица эффективности типов
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Слева обозначены типы монстра, сверху - тип атаки, применяемой на него.
Основной тип "Нормальный"
| 82 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 5 |
Основной тип "Огненный"
| 37 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 0 |
Основной тип "Водный"
| 81 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 4 |
Основной тип "Электрический"
| 37 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 2 |
Основной тип "Травяной"
| 47 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 5 |
Основной тип "Ледяной"
| 22 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 1 |
Основной тип "Боевой"
| 30 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 1 |
Основной тип "Ядовитый"
| 16 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 2 |
Основной тип "Земляной"
| 17 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 0 |
Основной тип "Летающий"
| 4 | |||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 |
Основной тип "Психический"
| 47 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 10 |
Основной тип "Насекомое"
| 25 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 2 |
Основной тип "Каменный"
| 20 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 3 |
Основной тип "Призрак"
| 19 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 2 |
Основной тип "Дракон"
| 13 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 1 |
Основной тип "Тёмный"
| 16 | |||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 3 |
Основной тип "Стальной"
| 12 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 8 |
Основной тип "Волшебный"
| 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 8 |