Категория:Атакдекс: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ragnarok (обсуждение | вклад) |
Ragnarok (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
=Схожие групповые признаки= | =Схожие групповые признаки= | ||
*'''[[One-Hit KO]]''' (или убийственные атаки) | *'''[[One-Hit KO]]''' (или убийственные атаки) | ||
| − | *'''[[ | + | *'''[[Мульти-атаки]] |
*'''[[Атаки бьющие без промахов | Бьющие без промахов]]''' | *'''[[Атаки бьющие без промахов | Бьющие без промахов]]''' | ||
*'''[[Атаки с отдачей пользователю | С отдачей атакующему]]''' | *'''[[Атаки с отдачей пользователю | С отдачей атакующему]]''' | ||
Версия 03:08, 10 сентября 2024
Атакдекс
Общая информация
Каждый покемон в Лиге-17reborn имеет определенный набор атак, которые позволяют ему сражаться против покемонов других тренеров. Покемоны ограничены в количестве 4 активно используемых атак. Атаки для изучения могут быть получены различными способами
- при достижении покемономм уровня, соответствующего для получения им атаки
- изучение при использовании допустимых из индивидуального для каждого монстра списка ТМ-атак
- из индивидуального для каждого покемона списка обучения через специально подготовленных НПС
- рандомно из индивидуального для каждого покемона списка разведения при вылуплении монстра из яйца (за исключением турнирных наград: яиц с заранее подготовленными атаками)
Все атаки можно разделить на группы по различным критериям
Роль в бою
наносящие урон
- атаки, наносящие физический урон (использующие при расчете стат Атака)
- атаки, наносящие специальный урон (использующие при расчете стат Спец.атака)
меняющие статус
- атаки, меняющие статус применившего
- атаки, меняющие статус противника
меняющие характеристики
Вспомогательные и специфические атаки
Тип взаимодействия
Схожие групповые признаки
- One-Hit KO (или убийственные атаки)
- Мульти-атаки
- Бьющие без промахов
- С отдачей атакующему
- С эффектом принудительной замены
- С эффектом добровольной замены (Switch-move)
- Режущие
- Кулачные
- Ауры и импульсы
- Укусы
Отдельно стоит выделить
Список атак
| # | Атака | Тип | Категория | PP | Мощность | Точность | Работоспособность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | Нормальный | Физический | 35 | 40 | 100% | ??? |
| 2 | Karate Chop | Боевой | Физический | 25 | 50 | 100% | ??? |
| 3 | Double Slap | Нормальный | Физический | 10 | 15 | 85% | ??? |
| 4 | Comet Punch | Нормальный | Физический | 15 | 18 | 85% | ??? |
| 5 | Mega Punch | Нормальный | Физический | 20 | 80 | 85% | ??? |
| 6 | Pay Day | Нормальный | Физический | 20 | 40 | 100% | Да |
| 7 | Fire Punch | Огненный | Физический | 15 | 75 | 100% | Да |
| 8 | Ice Punch | Ледяной | Физический | 15 | 75 | 100% | Да |
| 9 | Thunder Punch | Электрический | Физический | 15 | 75 | 100% | Да |
| 10 | Scratch | Нормальный | Физический | 35 | 40 | 100% | Да |
| 11 | Vise Grip | Нормальный | Физический | 30 | 55 | 100% | Да |
| 12 | Guillotine | Нормальный | Физический | 5 | — | 30% | Да |
| 13 | Razor Wind | Нормальный | Специальный | 10 | 15 | 85% | Да |
| 14 | Swords Dance | Нормальный | Статусный | 20 | — | —% | Да |
| 15 | Cut | Нормальный | Физический | 30 | 50 | 95% | Да |
| 16 | Gust | Летающий | Специальный | 35 | 40 | 100% | Да |
| 17 | Wing Attack | Летающий | Физический | 35 | 60 | 100% | Да |
| 18 | Whirlwind | Нормальный | Статусный | 20 | — | —% | Да |
| 19 | Fly | Летающий | Физический | 15 | 90 | 95% | Да |
| 20 | Bind | Нормальный | Физический | 20 | 15 | 85% | ??? |
| 21 | Slam | Нормальный | Физический | 20 | 80 | 75% | ??? |
| 22 | Vine Whip | Травяной | Физический | 25 | 45 | 100% | ??? |
| 23 | Stomp | Нормальный | Физический | 20 | 65 | 100% | ??? |
| 24 | Double Kick | Боевой | Физический | 30 | 30 | 100% | ??? |
| 25 | Mega Kick | Нормальный | Физический | 5 | 120 | 75% | ??? |
| 26 | Jump Kick | Боевой | Физический | 10 | 100 | 95% | ??? |
| 27 | Rolling Kick | Боевой | Физический | 15 | 60 | 85% | ??? |
| 28 | Sand Attack | Земляной | Статусный | 15 | — | 100% | ??? |
| 29 | Headbutt | Нормальный | Физический | 15 | 70 | 100% | ??? |
| 30 | Horn Attack | Нормальный | Физический | 25 | 65 | 100% | ??? |
| 31 | Fury Attack | Нормальный | Физический | 20 | 15 | 85% | ??? |
| 32 | Horn Drill | Нормальный | Физический | 5 | — | 30% | ??? |
| 33 | Tackle | Нормальный | Физический | 35 | 40 | 100% | ??? |
| 34 | Body Slam | Нормальный | Физический | 15 | 85 | 100% | ??? |
| 35 | Wrap | Нормальный | Физический | 20 | 15 | 90% | ??? |
| 36 | Take Down | Нормальный | Физический | 20 | 90 | 85% | ??? |
| 37 | Thrash | Нормальный | Физический | 10 | 120 | 100% | ??? |
| 38 | Double-Edge | Нормальный | Физический | 15 | 120 | 100% | ??? |
| 39 | Tail Whip | Нормальный | Статусный | 30 | — | 100% | ??? |
| 40 | Poison Sting | Ядовитый | Физический | 35 | 15 | 100% | ??? |
| 41 | Twineedle | Насекомый | Физический | 20 | 25 | 100% | ??? |
| 42 | Pin Missile | Насекомый | Физический | 20 | 25 | 95% | ??? |
| 43 | Leer | Нормальный | Статусный | 30 | — | 100% | ??? |
| 44 | Bite | Темный | Физический | 25 | 60 | 100% | ??? |
| 45 | Growl | Нормальный | Статусный | 40 | — | 100% | ??? |
| 46 | Roar | Нормальный | Статусный | 20 | — | ∞% | ??? |
| 47 | Sing | Нормальный | Статусный | 15 | — | 55% | ??? |
| 48 | Supersonic | Нормальный | Статусный | 20 | — | 55% | ??? |
| 49 | Sonic Boom | Нормальный | Специальный | 20 | — | 90% | ??? |
| 50 | Disable | Нормальный | Статусный | 20 | — | 100% | ??? |
| 51 | Acid | Ядовитый | Специальный | 30 | 40 | 100% | ??? |
| 52 | Ember | Огненный | Специальный | 25 | 40 | 100% | ??? |
| 53 | Flamethrower | Огненный | Специальный | 15 | 90 | 100% | ??? |
| 54 | Mist | Ледяной | Статусный | 30 | — | —% | ??? |
| 55 | Water Gun | Водный | Специальный | 25 | 40 | 100% | ??? |
| 56 | Hydro Pump | Водный | Специальный | 5 | 110 | 80% | ??? |
| 57 | Surf | Водный | Специальный | 15 | 90 | 100% | ??? |
| 58 | Ice Beam | Ледяной | Специальный | 10 | 90 | 100% | ??? |
| 59 | Blizzard | Ледяной | Специальный | 5 | 110 | 70% | ??? |
| 60 | Psybeam | Психический | Специальный | 20 | 65 | 100% | ??? |
| 61 | Bubble Beam | Водный | Специальный | 20 | 65 | 100% | ??? |
| 62 | Aurora Beam | Ледяной | Специальный | 20 | 65 | 100% | ??? |
| 63 | Hyper Beam | Нормальный | Специальный | 5 | 150 | 90% | ??? |
| 64 | Peck | Летающий | Физический | 35 | 35 | 100% | ??? |
| 65 | Drill Peck | Летающий | Физический | 20 | 80 | 100% | ??? |
| 66 | Submission | Боевой | Физический | 20 | 80 | 80% | ??? |
| 67 | Low Kick | Боевой | Физический | 20 | — | 100% | ??? |
| 68 | Counter | Боевой | Физический | 20 | — | 100% | ??? |
| 69 | Seismic Toss | Боевой | Физический | 20 | — | 100% | ??? |
| 70 | Strength | Нормальный | Физический | 15 | 80 | 100% | ??? |
| 71 | Absorb | Травяной | Специальный | 25 | 20 | 100% | ??? |
| 72 | Mega Drain | Травяной | Специальный | 15 | 40 | 100% | ??? |
| 73 | Leech Seed | Травяной | Статусный | 10 | — | 90% | ??? |
| 74 | Growth | Нормальный | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 75 | Razor Leaf | Травяной | Физический | 25 | 55 | 95% | ??? |
| 76 | Solar Beam | Травяной | Специальный | 10 | 120 | 100% | ??? |
| 77 | Poison Powder | Ядовитый | Статусный | 35 | — | 75% | ??? |
| 78 | Stun Spore | Травяной | Статусный | 30 | — | 75% | ??? |
| 79 | Sleep Powder | Травяной | Статусный | 15 | — | 75% | ??? |
| 80 | Petal Dance | Травяной | Специальный | 10 | 120 | 100% | ??? |
| 81 | String Shot | Насекомый | Статусный | 40 | — | 95% | ??? |
| 82 | Dragon Rage | Драконий | Специальный | 10 | — | 100% | ??? |
| 83 | Fire Spin | Огненный | Специальный | 15 | 35 | 85% | ??? |
| 84 | Thunder Shock | Электрический | Специальный | 30 | 40 | 100% | ??? |
| 85 | Thunderbolt | Электрический | Специальный | 15 | 90 | 100% | ??? |
| 86 | Thunder Wave | Электрический | Статусный | 20 | — | 90% | ??? |
| 87 | Thunder | Электрический | Специальный | 10 | 110 | 70% | ??? |
| 88 | Rock Throw | Каменный | Физический | 15 | 50 | 90% | ??? |
| 89 | Earthquake | Земляной | Физический | 10 | 100 | 100% | ??? |
| 90 | Fissure | Земляной | Физический | 5 | — | 30% | ??? |
| 91 | Dig | Земляной | Физический | 10 | 80 | 100% | ??? |
| 92 | Toxic | Ядовитый | Статусный | 10 | — | 90% | ??? |
| 93 | Confusion | Психический | Специальный | 25 | 50 | 100% | ??? |
| 94 | Psychic | Психический | Специальный | 10 | 90 | 100% | ??? |
| 95 | Hypnosis | Психический | Статусный | 20 | — | 60% | ??? |
| 96 | Meditate | Психический | Статусный | 40 | — | —% | ??? |
| 97 | Agility | Психический | Статусный | 30 | — | —% | ??? |
| 98 | Quick Attack | Нормальный | Физический | 30 | 40 | 100% | ??? |
| 99 | Rage | Нормальный | Физический | 20 | 20 | 100% | ??? |
| 100 | Teleport | Психический | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 101 | Night Shade | Призрачный | Специальный | 15 | — | 100% | ??? |
| 102 | Mimic | Нормальный | Статусный | 10 | — | ∞% | ??? |
| 103 | Screech | Нормальный | Статусный | 40 | — | 85% | ??? |
| 104 | Double Team | Нормальный | Статусный | 15 | — | —% | ??? |
| 105 | Recover | Нормальный | Статусный | 5 | — | —% | ??? |
| 106 | Harden | Нормальный | Статусный | 30 | — | —% | ??? |
| 107 | Minimize | Нормальный | Статусный | 10 | — | —% | ??? |
| 108 | Smokescreen | Нормальный | Статусный | 20 | — | 100% | ??? |
| 109 | Confuse Ray | Призрачный | Статусный | 10 | — | 100% | ??? |
| 110 | Withdraw | Водный | Статусный | 40 | — | —% | ??? |
| 111 | Defense Curl | Нормальный | Статусный | 40 | — | —% | ??? |
| 112 | Barrier | Психический | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 113 | Light Screen | Психический | Статусный | 30 | — | —% | ??? |
| 114 | Haze | Ледяной | Статусный | 30 | — | —% | ??? |
| 115 | Reflect | Психический | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 116 | Focus Energy | Нормальный | Статусный | 30 | — | —% | ??? |
| 117 | Bide | Нормальный | Физический | 10 | — | ∞% | ??? |
| 118 | Metronome | Нормальный | Статусный | 10 | — | —% | ??? |
| 119 | Mirror Move | Летающий | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 120 | Self-Destruct | Нормальный | Физический | 5 | 200 | 100% | ??? |
| 121 | Egg Bomb | Нормальный | Физический | 10 | 100 | 75% | ??? |
| 122 | Lick | Призрачный | Физический | 30 | 30 | 100% | ??? |
| 123 | Smog | Ядовитый | Специальный | 20 | 30 | 70% | ??? |
| 124 | Sludge | Ядовитый | Специальный | 20 | 65 | 100% | ??? |
| 125 | Bone Club | Земляной | Физический | 20 | 65 | 85% | ??? |
| 126 | Fire Blast | Огненный | Специальный | 5 | 110 | 85% | ??? |
| 127 | Waterfall | Водный | Физический | 15 | 80 | 100% | ??? |
| 128 | Clamp | Водный | Физический | 15 | 35 | 85% | ??? |
| 129 | Swift | Нормальный | Специальный | 20 | 60 | ∞% | ??? |
| 130 | Skull Bash | Нормальный | Физический | 10 | 130 | 100% | ??? |
| 131 | Spike Cannon | Нормальный | Физический | 15 | 20 | 100% | ??? |
| 132 | Constrict | Нормальный | Физический | 35 | 10 | 100% | ??? |
| 133 | Amnesia | Психический | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 134 | Kinesis | Психический | Статусный | 15 | — | 80% | ??? |
| 135 | Soft-Boiled | Нормальный | Статусный | 5 | — | —% | ??? |
| 136 | High Jump Kick | Боевой | Физический | 10 | 130 | 90% | ??? |
| 137 | Glare | Нормальный | Статусный | 30 | — | 100% | ??? |
| 138 | Dream Eater | Психический | Специальный | 15 | 100 | 100% | ??? |
| 139 | Poison Gas | Ядовитый | Статусный | 40 | — | 90% | ??? |
| 140 | Barrage | Нормальный | Физический | 20 | 15 | 85% | ??? |
| 141 | Leech Life | Насекомый | Физический | 10 | 80 | 100% | ??? |
| 142 | Lovely Kiss | Нормальный | Статусный | 10 | — | 75% | ??? |
| 143 | Sky Attack | Летающий | Физический | 5 | 140 | 90% | ??? |
| 144 | Transform | Нормальный | Статусный | 10 | — | ∞% | ??? |
| 145 | Bubble | Водный | Специальный | 30 | 40 | 100% | ??? |
| 146 | Dizzy Punch | Нормальный | Физический | 10 | 70 | 100% | ??? |
| 147 | Spore | Травяной | Статусный | 15 | — | 100% | ??? |
| 148 | Flash | Нормальный | Статусный | 20 | — | 100% | ??? |
| 149 | Psywave | Психический | Специальный | 15 | — | 100% | ??? |
| 150 | Splash | Нормальный | Статусный | 40 | — | —% | ??? |
| 151 | Acid Armor | Ядовитый | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 152 | Crabhammer | Водный | Физический | 10 | 100 | 90% | ??? |
| 153 | Explosion | Нормальный | Физический | 5 | 250 | 100% | ??? |
| 154 | Fury Swipes | Нормальный | Физический | 15 | 18 | 80% | ??? |
| 155 | Bonemerang | Земляной | Физический | 10 | 50 | 90% | ??? |
| 156 | Rest | Психический | Статусный | 5 | — | —% | ??? |
| 157 | Rock Slide | Каменный | Физический | 10 | 75 | 90% | ??? |
| 158 | Hyper Fang | Нормальный | Физический | 15 | 80 | 90% | ??? |
| 159 | Sharpen | Нормальный | Статусный | 30 | — | —% | ??? |
| 160 | Conversion | Нормальный | Статусный | 30 | — | —% | ??? |
| 161 | Tri Attack | Нормальный | Специальный | 10 | 80 | 100% | ??? |
| 162 | Super Fang | Нормальный | Физический | 10 | — | 90% | ??? |
| 163 | Slash | Нормальный | Физический | 20 | 70 | 100% | ??? |
| 164 | Substitute | Нормальный | Статусный | 10 | — | —% | ??? |
| 165 | Struggle | Нормальный | Физический | 1 | 50 | ∞% | ??? |
| 166 | Sketch | Нормальный | Статусный | 1 | — | ∞% | ??? |
| 167 | Triple Kick | Боевой | Физический | 10 | 10 | 90% | ??? |
| 168 | Thief | Темный | Физический | 25 | 60 | 100% | ??? |
| 169 | Spider Web | Насекомый | Статусный | 10 | — | ∞% | ??? |
| 170 | Mind Reader | Нормальный | Статусный | 5 | — | ∞% | ??? |
| 171 | Nightmare | Призрачный | Статусный | 15 | — | 100% | ??? |
| 172 | Flame Wheel | Огненный | Физический | 25 | 60 | 100% | ??? |
| 173 | Snore | Нормальный | Специальный | 15 | 50 | 100% | ??? |
| 174 | Curse | Призрачный | Статусный | 10 | — | —% | ??? |
| 175 | Flail | Нормальный | Физический | 15 | — | 100% | ??? |
| 176 | Conversion 2 | Нормальный | Статусный | 30 | — | ∞% | ??? |
| 177 | Aeroblast | Летающий | Специальный | 5 | 100 | 95% | ??? |
| 178 | Cotton Spore | Травяной | Статусный | 40 | — | 100% | ??? |
| 179 | Reversal | Боевой | Физический | 15 | — | 100% | ??? |
| 180 | Spite | Призрачный | Статусный | 10 | — | 100% | ??? |
| 181 | Powder Snow | Ледяной | Специальный | 25 | 40 | 100% | ??? |
| 182 | Protect | Нормальный | Статусный | 10 | — | —% | ??? |
| 183 | Mach Punch | Боевой | Физический | 30 | 40 | 100% | ??? |
| 184 | Scary Face | Нормальный | Статусный | 10 | — | 100% | ??? |
| 185 | Feint Attack | Темный | Физический | 20 | 60 | ∞% | ??? |
| 186 | Sweet Kiss | Волшебный | Статусный | 10 | — | 75% | ??? |
| 187 | Belly Drum | Нормальный | Статусный | 10 | — | —% | ??? |
| 188 | Sludge Bomb | Ядовитый | Специальный | 10 | 90 | 100% | ??? |
| 189 | Mud-Slap | Земляной | Специальный | 10 | 20 | 100% | ??? |
| 190 | Octazooka | Водный | Специальный | 10 | 65 | 85% | ??? |
| 191 | Spikes | Земляной | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 192 | Zap Cannon | Электрический | Специальный | 5 | 120 | 50% | ??? |
| 193 | Foresight | Нормальный | Статусный | 40 | — | ∞% | ??? |
| 194 | Destiny Bond | Призрачный | Статусный | 5 | — | —% | ??? |
| 195 | Perish Song | Нормальный | Статусный | 5 | — | —% | ??? |
| 196 | Icy Wind | Ледяной | Специальный | 15 | 55 | 95% | ??? |
| 197 | Detect | Боевой | Статусный | 5 | — | —% | ??? |
| 198 | Bone Rush | Земляной | Физический | 10 | 25 | 90% | ??? |
| 199 | Lock-On | Нормальный | Статусный | 5 | — | ∞% | ??? |
| 200 | Outrage | Драконий | Физический | 10 | 120 | 100% | ??? |
| 201 | Sandstorm | Каменный | Статусный | 10 | — | —% | ??? |
| 202 | Giga Drain | Травяной | Специальный | 10 | 75 | 100% | ??? |
| 203 | Endure | Нормальный | Статусный | 10 | — | —% | ??? |
| 204 | Charm | Волшебный | Статусный | 20 | — | 100% | ??? |
| 205 | Rollout | Каменный | Физический | 20 | 30 | 90% | ??? |
| 206 | False Swipe | Нормальный | Физический | 40 | 40 | 100% | ??? |
| 207 | Swagger | Нормальный | Статусный | 15 | — | 85% | ??? |
| 208 | Milk Drink | Нормальный | Статусный | 5 | — | —% | ??? |
| 209 | Spark | Электрический | Физический | 20 | 65 | 100% | ??? |
| 210 | Fury Cutter | Насекомый | Физический | 20 | 40 | 95% | ??? |
| 211 | Steel Wing | Стальной | Физический | 25 | 70 | 90% | ??? |
| 212 | Mean Look | Нормальный | Статусный | 5 | — | ∞% | ??? |
| 213 | Attract | Нормальный | Статусный | 15 | — | 100% | ??? |
| 214 | Sleep Talk | Нормальный | Статусный | 10 | — | —% | ??? |
| 215 | Heal Bell | Нормальный | Статусный | 5 | — | —% | ??? |
| 216 | Return | Нормальный | Физический | 20 | — | 100% | ??? |
| 217 | Present | Нормальный | Физический | 15 | — | 90% | ??? |
| 218 | Frustration | Нормальный | Физический | 20 | — | 100% | ??? |
| 219 | Safeguard | Нормальный | Статусный | 25 | — | —% | ??? |
| 220 | Pain Split | Нормальный | Статусный | 20 | — | ∞% | ??? |
| 221 | Sacred Fire | Огненный | Физический | 5 | 100 | 95% | ??? |
| 222 | Magnitude | Земляной | Физический | 30 | — | 100% | ??? |
| 223 | Dynamic Punch | Боевой | Физический | 5 | 100 | 50% | ??? |
| 224 | Megahorn | Насекомый | Физический | 10 | 120 | 85% | ??? |
| 225 | Dragon Breath | Драконий | Специальный | 20 | 60 | 100% | ??? |
| 226 | Baton Pass | Нормальный | Статусный | 40 | — | —% | ??? |
| 227 | Encore | Нормальный | Статусный | 5 | — | 100% | ??? |
| 228 | Pursuit | Темный | Физический | 20 | 40 | 100% | ??? |
| 229 | Rapid Spin | Нормальный | Физический | 40 | 50 | 100% | ??? |
| 230 | Sweet Scent | Нормальный | Статусный | 20 | — | 100% | ??? |
| 231 | Iron Tail | Стальной | Физический | 15 | 100 | 75% | ??? |
| 232 | Metal Claw | Стальной | Физический | 35 | 50 | 95% | ??? |
| 233 | Vital Throw | Боевой | Физический | 10 | 70 | ∞% | ??? |
| 234 | Morning Sun | Нормальный | Статусный | 5 | — | —% | ??? |
| 235 | Synthesis | Травяной | Статусный | 5 | — | —% | ??? |
| 236 | Moonlight | Волшебный | Статусный | 5 | — | —% | ??? |
| 237 | Hidden Power | Нормальный | Специальный | 15 | 60 | 100% | ??? |
| 238 | Cross Chop | Боевой | Физический | 5 | 100 | 80% | ??? |
| 239 | Twister | Драконий | Специальный | 20 | 40 | 100% | ??? |
| 240 | Rain Dance | Водный | Статусный | 5 | — | —% | ??? |
| 241 | Sunny Day | Огненный | Статусный | 5 | — | —% | ??? |
| 242 | Crunch | Темный | Физический | 15 | 80 | 100% | ??? |
| 243 | Mirror Coat | Психический | Специальный | 20 | — | 100% | ??? |
| 244 | Psych Up | Нормальный | Статусный | 10 | — | ∞% | ??? |
| 245 | Extreme Speed | Нормальный | Физический | 5 | 80 | 100% | ??? |
| 246 | Ancient Power | Каменный | Специальный | 5 | 60 | 100% | ??? |
| 247 | Shadow Ball | Призрачный | Специальный | 15 | 80 | 100% | ??? |
| 248 | Future Sight | Психический | Специальный | 10 | 120 | 100% | ??? |
| 249 | Rock Smash | Боевой | Физический | 15 | 40 | 100% | ??? |
| 250 | Whirlpool | Водный | Специальный | 15 | 35 | 85% | ??? |
| 251 | Beat Up | Темный | Физический | 10 | — | 100% | ??? |
| 252 | Fake Out | Нормальный | Физический | 10 | 40 | 100% | ??? |
| 253 | Uproar | Нормальный | Специальный | 10 | 90 | 100% | ??? |
| 254 | Stockpile | Нормальный | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 255 | Spit Up | Нормальный | Специальный | 10 | — | 100% | ??? |
| 256 | Swallow | Нормальный | Статусный | 10 | — | —% | ??? |
| 257 | Heat Wave | Огненный | Специальный | 10 | 95 | 90% | ??? |
| 258 | Hail | Ледяной | Статусный | 10 | — | —% | ??? |
| 259 | Torment | Темный | Статусный | 15 | — | 100% | ??? |
| 260 | Flatter | Темный | Статусный | 15 | — | 100% | ??? |
| 261 | Will-O-Wisp | Огненный | Статусный | 15 | — | 85% | ??? |
| 262 | Memento | Темный | Статусный | 10 | — | 100% | ??? |
| 263 | Facade | Нормальный | Физический | 20 | 70 | 100% | ??? |
| 264 | Focus Punch | Боевой | Физический | 20 | 150 | 100% | ??? |
| 265 | Smelling Salts | Нормальный | Физический | 10 | 70 | 100% | ??? |
| 266 | Follow Me | Нормальный | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 267 | Nature Power | Нормальный | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 268 | Charge | Электрический | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 269 | Taunt | Темный | Статусный | 20 | — | 100% | ??? |
| 270 | Helping Hand | Нормальный | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 271 | Trick | Психический | Статусный | 10 | — | 100% | ??? |
| 272 | Role Play | Психический | Статусный | 10 | — | ∞% | ??? |
| 273 | Wish | Нормальный | Статусный | 10 | — | —% | ??? |
| 274 | Assist | Нормальный | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 275 | Ingrain | Травяной | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 276 | Superpower | Боевой | Физический | 5 | 120 | 100% | ??? |
| 277 | Magic Coat | Психический | Статусный | 15 | — | —% | ??? |
| 278 | Recycle | Нормальный | Статусный | 10 | — | —% | ??? |
| 279 | Revenge | Боевой | Физический | 10 | 60 | 100% | ??? |
| 280 | Brick Break | Боевой | Физический | 15 | 75 | 100% | ??? |
| 281 | Yawn | Нормальный | Статусный | 10 | — | ∞% | ??? |
| 282 | Knock Off | Темный | Физический | 20 | 65 | 100% | ??? |
| 283 | Endeavor | Нормальный | Физический | 5 | — | 100% | ??? |
| 284 | Eruption | Огненный | Специальный | 5 | 150 | 100% | ??? |
| 285 | Skill Swap | Психический | Статусный | 10 | — | ∞% | ??? |
| 286 | Imprison | Психический | Статусный | 10 | — | —% | ??? |
| 287 | Refresh | Нормальный | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 288 | Grudge | Призрачный | Статусный | 5 | — | —% | ??? |
| 289 | Snatch | Темный | Статусный | 10 | — | —% | ??? |
| 290 | Secret Power | Нормальный | Физический | 20 | 70 | 100% | ??? |
| 291 | Dive | Водный | Физический | 10 | 80 | 100% | ??? |
| 292 | Arm Thrust | Боевой | Физический | 20 | 15 | 100% | ??? |
| 293 | Camouflage | Нормальный | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 294 | Tail Glow | Насекомый | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 295 | Luster Purge | Психический | Специальный | 5 | 95 | 100% | ??? |
| 296 | Mist Ball | Психический | Специальный | 5 | 95 | 100% | ??? |
| 297 | Feather Dance | Летающий | Статусный | 15 | — | 100% | ??? |
| 298 | Teeter Dance | Нормальный | Статусный | 20 | — | 100% | ??? |
| 299 | Blaze Kick | Огненный | Физический | 10 | 85 | 90% | ??? |
| 300 | Mud Sport | Земляной | Статусный | 15 | — | —% | ??? |
| 301 | Ice Ball | Ледяной | Физический | 20 | 30 | 90% | ??? |
| 302 | Needle Arm | Травяной | Физический | 15 | 60 | 100% | ??? |
| 303 | Slack Off | Нормальный | Статусный | 5 | — | —% | ??? |
| 304 | Hyper Voice | Нормальный | Специальный | 10 | 90 | 100% | ??? |
| 305 | Poison Fang | Ядовитый | Физический | 15 | 50 | 100% | ??? |
| 306 | Crush Claw | Нормальный | Физический | 10 | 75 | 95% | ??? |
| 307 | Blast Burn | Огненный | Специальный | 5 | 150 | 90% | ??? |
| 308 | Hydro Cannon | Водный | Специальный | 5 | 150 | 90% | ??? |
| 309 | Meteor Mash | Стальной | Физический | 10 | 90 | 90% | ??? |
| 310 | Astonish | Призрачный | Физический | 15 | 30 | 100% | ??? |
| 311 | Weather Ball | Нормальный | Специальный | 10 | 50 | 100% | ??? |
| 312 | Aromatherapy | Травяной | Статусный | 5 | — | —% | ??? |
| 313 | Fake Tears | Темный | Статусный | 20 | — | 100% | ??? |
| 314 | Air Cutter | Летающий | Специальный | 25 | 60 | 95% | ??? |
| 315 | Overheat | Огненный | Специальный | 5 | 130 | 90% | ??? |
| 316 | Odor Sleuth | Нормальный | Статусный | 40 | — | ∞% | ??? |
| 317 | Rock Tomb | Каменный | Физический | 15 | 60 | 95% | ??? |
| 318 | Silver Wind | Насекомый | Специальный | 5 | 60 | 100% | ??? |
| 319 | Metal Sound | Стальной | Статусный | 40 | — | 85% | ??? |
| 320 | Grass Whistle | Травяной | Статусный | 15 | — | 55% | ??? |
| 321 | Tickle | Нормальный | Статусный | 20 | — | 100% | ??? |
| 322 | Cosmic Power | Психический | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 323 | Water Spout | Водный | Специальный | 5 | 150 | 100% | ??? |
| 324 | Signal Beam | Насекомый | Специальный | 15 | 75 | 100% | ??? |
| 325 | Shadow Punch | Призрачный | Физический | 20 | 60 | ∞% | ??? |
| 326 | Extrasensory | Психический | Специальный | 20 | 80 | 100% | ??? |
| 327 | Sky Uppercut | Боевой | Физический | 15 | 85 | 90% | ??? |
| 328 | Sand Tomb | Земляной | Физический | 15 | 35 | 85% | ??? |
| 329 | Sheer Cold | Ледяной | Специальный | 5 | — | 30% | ??? |
| 330 | Muddy Water | Водный | Специальный | 10 | 90 | 85% | ??? |
| 331 | Bullet Seed | Травяной | Физический | 30 | 25 | 100% | ??? |
| 332 | Aerial Ace | Летающий | Физический | 20 | 60 | ∞% | ??? |
| 333 | Icicle Spear | Ледяной | Физический | 30 | 25 | 100% | ??? |
| 334 | Iron Defense | Стальной | Статусный | 15 | — | —% | ??? |
| 335 | Block | Нормальный | Статусный | 5 | — | ∞% | ??? |
| 336 | Howl | Нормальный | Статусный | 40 | — | —% | ??? |
| 337 | Dragon Claw | Драконий | Физический | 15 | 80 | 100% | ??? |
| 338 | Frenzy Plant | Травяной | Специальный | 5 | 150 | 90% | ??? |
| 339 | Bulk Up | Боевой | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 340 | Bounce | Летающий | Физический | 5 | 85 | 85% | ??? |
| 341 | Mud Shot | Земляной | Специальный | 15 | 55 | 95% | ??? |
| 342 | Poison Tail | Ядовитый | Физический | 25 | 50 | 100% | ??? |
| 343 | Covet | Нормальный | Физический | 25 | 60 | 100% | ??? |
| 344 | Volt Tackle | Электрический | Физический | 15 | 120 | 100% | ??? |
| 345 | Magical Leaf | Травяной | Специальный | 20 | 60 | ∞% | ??? |
| 346 | Water Sport | Водный | Статусный | 15 | — | —% | ??? |
| 347 | Calm Mind | Психический | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 348 | Leaf Blade | Травяной | Физический | 15 | 90 | 100% | ??? |
| 349 | Dragon Dance | Драконий | Статусный | 20 | — | —% | ??? |
| 350 | Rock Blast | Каменный | Физический | 10 | 25 | 90% | ??? |
