717 Yveltal (FAQ): различия между версиями
Ragnarok (обсуждение | вклад) |
Ragnarok (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
<div style="flex: 1; text-align: left; padding-left: 10px;"> | <div style="flex: 1; text-align: left; padding-left: 10px;"> | ||
'''[[Тип|Тип]]:''' <br /> | '''[[Тип|Тип]]:''' <br /> | ||
| − | [[Файл:Dark.gif|link=Темный]][[Файл:Flying.gif|link=Летающий]]<br /> | + | [[Файл:Dark.gif|link=Темный]] [[Файл:Flying.gif|link=Летающий]]<br /> |
'''[[Способности|Способность]]:'''<br /> | '''[[Способности|Способность]]:'''<br /> | ||
[https://league17reborn.ru/ab_view.php?AbilityID=186 Dark Aura]<br /> | [https://league17reborn.ru/ab_view.php?AbilityID=186 Dark Aura]<br /> | ||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
| style="text-align:left; padding-left: 7%; border-right: 2px solid #96BDEB; vertical-align: top;" | | | style="text-align:left; padding-left: 7%; border-right: 2px solid #96BDEB; vertical-align: top;" | | ||
{| style="width: 100%;" | {| style="width: 100%;" | ||
| − | | '''Атака 1:''' || [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=613 Oblivion Wing (50 ур.)] | + | | '''Атака 1:''' || [[Файл:Flying.gif|link=Летающий]] [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=613 Oblivion Wing (50 ур.)] |
|- | |- | ||
| '''Атака 2:''' || [[Файл:Dark.gif|link=Темный]] [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=399 Dark Pulse (40 ур.)] | | '''Атака 2:''' || [[Файл:Dark.gif|link=Темный]] [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=399 Dark Pulse (40 ур.)] | ||
|- | |- | ||
| − | | '''Атака 3:''' || [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=369 U-Turn (ТМ 60)] | + | | '''Атака 3:''' || [[Файл:Bug.gif|link=Насекомый]] [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=369 U-Turn (ТМ 60)] |
|- | |- | ||
| − | | '''Атака 4:''' || [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=282 Knock Off (Обучение)] | + | | '''Атака 4:''' || [[Файл:Dark.gif|link=Темный]] [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=282 Knock Off (Обучение)] |
|} | |} | ||
| style="text-align:left; padding-left: 7%; border-right: 2px solid #96BDEB; vertical-align: top;" | | | style="text-align:left; padding-left: 7%; border-right: 2px solid #96BDEB; vertical-align: top;" | | ||
| Строка 83: | Строка 83: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | '''Важно отметить''', что в данном билде используется промежуточная форма покемона, '''Golbat''', а не его финальная эволюция '''Crobat'''. Это позволяет эффективно использовать предмет '''Эвиолит''', который значительно повышает его статы Защиты и Специальной Защиты, делая '''Golbat''' надежным танком. Рассмотрим каждую атаку и их роль в этом билде. | ||
| + | |||
| + | <p style="font-size: 12pt;"> '''Основные атаки''' </p> | ||
| + | |||
| + | 1. '''Roost''' — ключевая атака в этом билде, которая позволяет '''Golbat''' восстанавливать здоровье и оставаться на поле боя дольше. Это особенно важно для поддержания высокого уровня здоровья, что увеличивает его танковый потенциал. <br/> | ||
| + | 2. '''Super Fang''' / '''Leech Life''' — обе атаки служат для нанесения урона противнику, но каждая имеет свои особенности:<br/> | ||
| + | '''Super Fang''' — эта атака уменьшает здоровье противника на 50% от текущего значения, что делает её эффективной против танков и покемонов с высоким уровнем ХП. Это отличный способ быстро ослабить противников и заставить их играть более осторожно.<br/> | ||
| + | '''Leech Life''' — наносит урон и восстанавливает здоровье Golbat, что помогает поддерживать его выживаемость в бою. Эта атака может компенсировать недостаток PP у '''Roost''' и позволяет '''Golbat''' оставаться на поле боя дольше, постепенно восстанавливаясь.<br/> | ||
| + | 3. '''Defog''' / '''Haze''' — обе атаки полезны для контроля ситуации на поле боя, но выбор зависит от состава вашей команды:<br/> | ||
| + | '''Defog''' — убирает все хазарды ('''Stealth Rock''', '''Spikes''' и т.д.) с поля, что полезно, если у противника активно используются эти элементы. Если у вас уже есть другой покемон с подобной атакой, '''Defog''' может быть менее актуальной.<br/> | ||
| + | '''Haze''' — сбрасывает все изменения статов на поле боя, что полезно против покемонов, которые пытаются усиливаться (например, с помощью '''Swords Dance''' или '''Calm Mind'''). Если ваша команда хорошо справляется с раскачанными противниками, например, с помощью '''Clefable''' с '''Unaware''', эта атака может не понадобиться.<br/> | ||
| + | 4. '''U-turn''' — универсальная атака, которая позволяет '''Golbat''' наносить урон и одновременно безопасно переключаться на другого покемона. Это полезно для сохранения инициативы в бою и позволяет Golbat избегать нежелательных ситуаций.<br/> | ||
| + | |||
| + | <p style="font-size: 12pt;"> '''Сильные стороны и недостатки билда:'''</p> | ||
| + | |||
| + | '''Сильные стороны''': Этот билд не зависит от способностей '''Golbat''', поэтому он не уязвим к покемонам с '''Mold Breaker''', которые игнорируют способности. Эвиолит значительно увеличивает защитные параметры '''Golbat''', делая его очень стойким танком.<br/> | ||
| + | '''Недостатки''': Если '''Golbat''' лишается '''Эвиолита''', его эффективность резко снижается. Без '''Эвиолита''' он теряет свою основную защитную силу, что делает его более уязвимым.<br/> | ||
| + | |||
| + | <p style="font-size: 12pt;"> '''Способность и тератип:'''</p> | ||
| + | |||
| + | '''Способность''': Рекомендуется использовать способность '''Infiltrator''', которая позволяет '''Golbat''' игнорировать барьеры и '''Substitute''', что может быть очень полезно в определенных ситуациях, когда противник пытается скрыться за приманкой.<br/> | ||
| + | '''Тератип''': '''Водный''' тератип является хорошим выбором, так как он нейтрализует слабость к атакам ледяного типа. Однако, при этом '''Golbat''' остается уязвимым к электрическим атакам, что стоит учитывать при построении стратегии.<br/> | ||
| + | |||
| + | Этот билд делает '''Golbat''' отличным танком и поддерживающим покемоном, который может выдерживать длительные бои и помогать команде справляться с различными угрозами на поле боя.<br/> | ||
<table style="width:100%; margin-top:+.7em; background-color:#96BDEB; border:1px solid #96BDEB; border-radius: 8px; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; padding: 2px;"> | <table style="width:100%; margin-top:+.7em; background-color:#96BDEB; border:1px solid #96BDEB; border-radius: 8px; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; padding: 2px;"> | ||
Версия 11:38, 4 сентября 2024
| ← |
Покемоны | #718 Zygarde |
Базовые статы: 680
НР: 126
Атака: 131
Защита: 95
Скорость: 99
Спец.Атака: 131
Спец.Защита: 98
Возможность приобретения:
- Уникальный покемон,
- Является наградой за первое место Старшей Лиги Чемпионов IX сезона
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Стратегия
Спецатакер
|
|
|
Важно отметить, что в данном билде используется промежуточная форма покемона, Golbat, а не его финальная эволюция Crobat. Это позволяет эффективно использовать предмет Эвиолит, который значительно повышает его статы Защиты и Специальной Защиты, делая Golbat надежным танком. Рассмотрим каждую атаку и их роль в этом билде.
Основные атаки
1. Roost — ключевая атака в этом билде, которая позволяет Golbat восстанавливать здоровье и оставаться на поле боя дольше. Это особенно важно для поддержания высокого уровня здоровья, что увеличивает его танковый потенциал.
2. Super Fang / Leech Life — обе атаки служат для нанесения урона противнику, но каждая имеет свои особенности:
Super Fang — эта атака уменьшает здоровье противника на 50% от текущего значения, что делает её эффективной против танков и покемонов с высоким уровнем ХП. Это отличный способ быстро ослабить противников и заставить их играть более осторожно.
Leech Life — наносит урон и восстанавливает здоровье Golbat, что помогает поддерживать его выживаемость в бою. Эта атака может компенсировать недостаток PP у Roost и позволяет Golbat оставаться на поле боя дольше, постепенно восстанавливаясь.
3. Defog / Haze — обе атаки полезны для контроля ситуации на поле боя, но выбор зависит от состава вашей команды:
Defog — убирает все хазарды (Stealth Rock, Spikes и т.д.) с поля, что полезно, если у противника активно используются эти элементы. Если у вас уже есть другой покемон с подобной атакой, Defog может быть менее актуальной.
Haze — сбрасывает все изменения статов на поле боя, что полезно против покемонов, которые пытаются усиливаться (например, с помощью Swords Dance или Calm Mind). Если ваша команда хорошо справляется с раскачанными противниками, например, с помощью Clefable с Unaware, эта атака может не понадобиться.
4. U-turn — универсальная атака, которая позволяет Golbat наносить урон и одновременно безопасно переключаться на другого покемона. Это полезно для сохранения инициативы в бою и позволяет Golbat избегать нежелательных ситуаций.
Сильные стороны и недостатки билда:
Сильные стороны: Этот билд не зависит от способностей Golbat, поэтому он не уязвим к покемонам с Mold Breaker, которые игнорируют способности. Эвиолит значительно увеличивает защитные параметры Golbat, делая его очень стойким танком.
Недостатки: Если Golbat лишается Эвиолита, его эффективность резко снижается. Без Эвиолита он теряет свою основную защитную силу, что делает его более уязвимым.
Способность и тератип:
Способность: Рекомендуется использовать способность Infiltrator, которая позволяет Golbat игнорировать барьеры и Substitute, что может быть очень полезно в определенных ситуациях, когда противник пытается скрыться за приманкой.
Тератип: Водный тератип является хорошим выбором, так как он нейтрализует слабость к атакам ледяного типа. Однако, при этом Golbat остается уязвимым к электрическим атакам, что стоит учитывать при построении стратегии.
Этот билд делает Golbat отличным танком и поддерживающим покемоном, который может выдерживать длительные бои и помогать команде справляться с различными угрозами на поле боя.
| ← |
Покемоны | #718 Zygarde |