037 Vulpix - 038 Ninetales (FAQ): различия между версиями
Intra (обсуждение | вклад) |
Intra (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 105: | Строка 105: | ||
|style="text-align:center;"|= | |style="text-align:center;"|= | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Способы кача== | ||
| + | |||
| + | <table style="width:100%; margin-top:+.7em;background-color:#A890F0;border:6px solid #F08030; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px; padding: 2px;"> | ||
| + | <tr><td colspan=6 align="center" style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Способы прокачки</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr style="background-color: #F5AC78; border:6px solid #F08030; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| + | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Роль</td> | ||
| + | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Атаки</td> | ||
| + | <td colspan=3 align="center" style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">EV</td> | ||
| + | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Итемы</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" style="background-color: #F5AC78; border:6px solid #F5AC78; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Special Damager'''<br />ban ©</span> | ||
| + | </td><td><span style="margin-left:3px;">'''Nasty Plot''' (1 ур.)<br/> | ||
| + | '''Flamethrower''' (36 ур.)<br/> | ||
| + | '''Energy Ball''' (ТМ 53) / '''Will-o-wisp''' (20 ур.)(<br/> | ||
| + | '''Psyshock''' (TM 3) / '''Hex''' (26 ур.)<br/> | ||
| + | </span></td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''Без скобы:'''<br/> | ||
| + | НР: 0<br/> | ||
| + | Атака: 0<br/> | ||
| + | Защита: 0<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 72<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''Со скобой:'''<br/> | ||
| + | НР: 45<br/> | ||
| + | Атака: 0<br/> | ||
| + | Защита: 0<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 126<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''С банками:'''<br/> | ||
| + | НР: 126<br/> | ||
| + | Атака: 0<br/> | ||
| + | Защита: 18<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 126<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><span style="margin-left:3px;">[[File:232.gif|link=Модификаторы#Сфера Ярости]] [[Модификаторы#Сфера Ярости|Сфера Ярости]]<br/> | ||
| + | [[File:78.png|link=Модификаторы#Очки прозрения]] [[Модификаторы#Очки прозрения|Очки прозрения]] </span></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
Версия 13:56, 10 июля 2022

Тип: ![]()
Степень силы: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Группа опыта: 3
Рост/длина: 0.94 м
Вес: 20 кг
М / Ж : 25/75
Базовые статы:
НР: 73
Атака: 76
Защита: 75
Скорость: 100
Спец.Атака: 81
Спец.Защита: 100
| ← |
Покемоны | #174 Igglybuff |
| Яйцо Vulpix → |
Описание: Издавна считается, что каждый из его девяти хвостов обладает магической силой. С течением времени его шерсть становится блестящей как золото.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Робкий | - | = | = | = | |
| Скромный | - | = | + | = | |
| Наглый | - | + | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Special Damager ban © | Nasty Plot (1 ур.) Flamethrower (36 ур.) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|

