021 Spearow - 022 Fearow (FAQ): различия между версиями
Intra (обсуждение | вклад) |
Intra (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 102: | Строка 102: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Способы кача== | ||
| + | <table style="width:100%; margin-top:+.7em;background-color:#A890F0;border:6px solid #A8B820; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px; padding: 2px;"> | ||
| + | <tr><td colspan=6 align="center" style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Способы прокачки</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr style="background-color: #A8B820; border:6px solid #6890F0; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| + | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Роль</td> | ||
| + | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Атаки</td> | ||
| + | <td colspan=3 align="center" style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">EV</td> | ||
| + | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Итемы</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" style="background-color: #A8B820; border:6px solid #9DB7F5; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Physical Damager'''<br /> ©</span></td> | ||
| + | <td><span style="margin-left:3px;">'''Drill Peck''' (41 ур.)<br/> | ||
| + | '''Steel Wing''' (Яйцевая) / '''Assurance''' (23 ур.) <br/> | ||
| + | '''Roost''' (36 ур.) <br/> | ||
| + | '''Drill Run''' (45 ур.)</span></td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''Без скобы:'''<br/> | ||
| + | НР: 0<br/> | ||
| + | Атака: 72<br/> | ||
| + | Защита: 0<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''Со скобой:'''<br/> | ||
| + | НР: 45<br/> | ||
| + | Атака: 126<br/> | ||
| + | Защита: 0<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''С банками:'''<br/> | ||
| + | НР: 126<br/> | ||
| + | Атака: 126<br/> | ||
| + | Защита: 18<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><span style="margin-left:3px;"> | ||
| + | [[File:232.gif|link=Модификаторы#Сфера Ярости]] [[Модификаторы#Сфера Ярости|Сфера Ярости]]<br/> | ||
| + | [[File:75.png|link=Модификаторы#Силовой Браслет]] [[Модификаторы#Силовой Браслет|Силовой Браслет]] | ||
| + | </span></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
Версия 12:35, 8 июля 2022

Тип:
![]()
Степень силы: ![]()
![]()
![]()
![]()
Группа опыта: 3
Рост/длина: 0.95 м
Вес: 38 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 65
Атака: 90
Защита: 65
Скорость: 100
Спец.Атака: 61
Спец.Защита: 61
| ← |
Покемоны | #023 Ekans |
| Яйцо Spearow → #021 Spearow → 20 lvl → #022 Fearow |
Описание: Его длинная шея и продолговатый клюв идеально подходят для ловли добычи из воды или почвы. Он ловко использует свой длинный и узкий клюв для выхватывания добычи.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Непреклонный | = | = | - | = | |
| Веселый | = | = | - | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Physical Damager © |
Drill Peck (41 ур.) Steel Wing (Яйцевая) / Assurance (23 ур.) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|