Погода: различия между версиями
Ezio (обсуждение | вклад) |
Ezio (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Погода оказывает большое влияние на исход боя. В начале боя она будет такая же, как и на локации, в которой Вы проводите бой. С помощью специальных атак для изменения погоды Вы сможете её изменить. Спустя 5 раундов после изменения или начала боя погода будет "Обычная". | Погода оказывает большое влияние на исход боя. В начале боя она будет такая же, как и на локации, в которой Вы проводите бой. С помощью специальных атак для изменения погоды Вы сможете её изменить. Спустя 5 раундов после изменения или начала боя погода будет "Обычная". | ||
| − | |||
| − | |||
== Виды погоды и её влияние в битве == | == Виды погоды и её влияние в битве == | ||
| Строка 11: | Строка 9: | ||
* увеличение Мощности [[водный|водных]] атак на 50% | * увеличение Мощности [[водный|водных]] атак на 50% | ||
* уменьшение Мощности [[огненный|огненных]] атак на 50% | * уменьшение Мощности [[огненный|огненных]] атак на 50% | ||
| − | * Урон от | + | * Урон от [[Файл:1064.gif]] TM 22 Solarbeam меньше на 50% |
| − | * | + | * [[Файл:1064.gif]] TM 25 Thunder точность 100% |
* [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=236 Moonlight], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=235 Synthesis], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=234 Morning Sun] восстанавливают 1/4 [[статы|НР]] | * [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=236 Moonlight], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=235 Synthesis], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=234 Morning Sun] восстанавливают 1/4 [[статы|НР]] | ||
<br /> | <br /> | ||
| Строка 21: | Строка 19: | ||
* уменьшение Мощности [[водный|водных]] атак на 50% | * уменьшение Мощности [[водный|водных]] атак на 50% | ||
* увеличение Мощности [[огненный|огненных]] атак на 50% | * увеличение Мощности [[огненный|огненных]] атак на 50% | ||
| − | * | + | * [[Файл:1064.gif]] TM 22 Solarbeam происходит в 1 ход |
| − | * | + | * [[Файл:1064.gif]] TM 25 Thunder точность 50% |
* [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=236 Moonlight], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=235 Synthesis], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=234 Morning Sun] восстанавливают 2/3 [[статы|НР]] | * [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=236 Moonlight], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=235 Synthesis], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=234 Morning Sun] восстанавливают 2/3 [[статы|НР]] | ||
<br /> | <br /> | ||
| Строка 29: | Строка 27: | ||
* наносит урон 1/16 НР всем покемонам, кроме [[каменный|Каменных]], [[земляной|Земляных]], [[стальной|Стальных]] | * наносит урон 1/16 НР всем покемонам, кроме [[каменный|Каменных]], [[земляной|Земляных]], [[стальной|Стальных]] | ||
* увеличение [[статы|Спец.Защиты]] [[каменный|Каменных]] покемонов на 1/3. | * увеличение [[статы|Спец.Защиты]] [[каменный|Каменных]] покемонов на 1/3. | ||
| − | * Урон от | + | * Урон от [[Файл:1064.gif]] TM 22 Solarbeam меньше на 50% |
* [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=236 Moonlight], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=235 Synthesis], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=234 Morning Sun] восстанавливают 1/4 НР | * [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=236 Moonlight], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=235 Synthesis], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=234 Morning Sun] восстанавливают 1/4 НР | ||
<br /> | <br /> | ||
| Строка 35: | Строка 33: | ||
'''Вызывается с помощью:'''[[Файл:1064.gif]] TM 7 Hail | '''Вызывается с помощью:'''[[Файл:1064.gif]] TM 7 Hail | ||
* наносит урон 1/16 НР всем покемонам, кроме [[ледяной|Ледяных]] | * наносит урон 1/16 НР всем покемонам, кроме [[ледяной|Ледяных]] | ||
| − | * | + | * [[Файл:1064.gif]] TM 14 Blizzard точность 100% |
| − | * Урон от | + | * Урон от [[Файл:1064.gif]] TM 22 Solarbeam меньше на 50% |
* [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=236 Moonlight], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=235 Synthesis], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=234 Morning Sun] восстанавливают 1/4 НР. | * [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=236 Moonlight], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=235 Synthesis], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=234 Morning Sun] восстанавливают 1/4 НР. | ||
<br /> | <br /> | ||
Версия 16:10, 9 декабря 2020
Погода оказывает большое влияние на исход боя. В начале боя она будет такая же, как и на локации, в которой Вы проводите бой. С помощью специальных атак для изменения погоды Вы сможете её изменить. Спустя 5 раундов после изменения или начала боя погода будет "Обычная".
Виды погоды и её влияние в битве
Дождь
Зачастую, используется для увеличения преимущества Водных и Электрических Покемонов.
Так же, может использоваться для увеличения точности/мощности некоторых атак.
Вызывается с помощью:
TM 18 Rain Dance
Влияние:
- увеличение Мощности водных атак на 50%
- уменьшение Мощности огненных атак на 50%
- Урон от
TM 22 Solarbeam меньше на 50%
TM 25 Thunder точность 100%- Moonlight, Synthesis, Morning Sun восстанавливают 1/4 НР
Солнечная
Чаще всего используется для увеличения преимущества Огненных или Травяных Покемонов,
понижения мощности водных атак.
Вызывается с помощью:
TM 11 Sunny Day
Влияние:
- уменьшение Мощности водных атак на 50%
- увеличение Мощности огненных атак на 50%
TM 22 Solarbeam происходит в 1 ход
TM 25 Thunder точность 50%- Moonlight, Synthesis, Morning Sun восстанавливают 2/3 НР
Песчаная буря
Вызывается с помощью:
TM 37 Sandstorm
- наносит урон 1/16 НР всем покемонам, кроме Каменных, Земляных, Стальных
- увеличение Спец.Защиты Каменных покемонов на 1/3.
- Урон от
TM 22 Solarbeam меньше на 50% - Moonlight, Synthesis, Morning Sun восстанавливают 1/4 НР
Град
Вызывается с помощью:
TM 7 Hail
- наносит урон 1/16 НР всем покемонам, кроме Ледяных
TM 14 Blizzard точность 100%- Урон от
TM 22 Solarbeam меньше на 50% - Moonlight, Synthesis, Morning Sun восстанавливают 1/4 НР.