Погода: различия между версиями
Ezio (обсуждение | вклад) |
Ezio (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
<span style="color:#549AD4; text-shadow: black 1px 1px 1px; font-size: 150%;">'''Дождь'''</span><br /> | <span style="color:#549AD4; text-shadow: black 1px 1px 1px; font-size: 150%;">'''Дождь'''</span><br /> | ||
Зачастую, используется для увеличения преимущества [[водный|Водных]] и [[электрический|Электрических]] Покемонов. <br />Так же, может использоваться для увеличения точности/мощности некоторых атак.<br /> | Зачастую, используется для увеличения преимущества [[водный|Водных]] и [[электрический|Электрических]] Покемонов. <br />Так же, может использоваться для увеличения точности/мощности некоторых атак.<br /> | ||
| − | '''Вызывается с помощью:'''[[Файл:1064.gif]]<br /> | + | '''Вызывается с помощью:'''[[Файл:1064.gif]] TM 18 Rain Dance <br /> |
'''Влияние:''' | '''Влияние:''' | ||
* увеличение Мощности [[водный|водных]] атак на 50% | * увеличение Мощности [[водный|водных]] атак на 50% | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
<span style="color:#FFFF00; text-shadow: black 1px 1px 1px; font-size: 150%;">'''Солнечная'''</span><br /> | <span style="color:#FFFF00; text-shadow: black 1px 1px 1px; font-size: 150%;">'''Солнечная'''</span><br /> | ||
Чаще всего используется для увеличения преимущества [[огненный|Огненных]] или [[травяной|Травяных]] Покемонов, <br />понижения мощности водных атак.<br /> | Чаще всего используется для увеличения преимущества [[огненный|Огненных]] или [[травяной|Травяных]] Покемонов, <br />понижения мощности водных атак.<br /> | ||
| − | '''Вызывается с помощью:'''[[Файл:1064.gif]]<br /> | + | '''Вызывается с помощью:'''[[Файл:1064.gif]] TM 11 Sunny Day <br /> |
'''Влияние:''' | '''Влияние:''' | ||
* уменьшение Мощности [[водный|водных]] атак на 50% | * уменьшение Мощности [[водный|водных]] атак на 50% | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
* {{TM22}} происходит в 1 ход | * {{TM22}} происходит в 1 ход | ||
* {{TM25}} точность 50% | * {{TM25}} точность 50% | ||
| − | * [ | + | * [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=236 Moonlight], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=235 Synthesis], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=234 Morning Sun] восстанавливают 2/3 [[статы|НР]] |
<br /> | <br /> | ||
<span style="color:#F4A460; text-shadow: black 1px 1px 1px; font-size: 150%;">'''Песчаная буря'''</span><br /> | <span style="color:#F4A460; text-shadow: black 1px 1px 1px; font-size: 150%;">'''Песчаная буря'''</span><br /> | ||
| − | '''Вызывается с помощью:'''[[Файл:1064.gif]] | + | '''Вызывается с помощью:'''[[Файл:1064.gif]] TM 37 Sandstorm |
* наносит урон 1/16 НР всем покемонам, кроме [[каменный|Каменных]], [[земляной|Земляных]], [[стальной|Стальных]] | * наносит урон 1/16 НР всем покемонам, кроме [[каменный|Каменных]], [[земляной|Земляных]], [[стальной|Стальных]] | ||
* увеличение [[статы|Спец.Защиты]] [[каменный|Каменных]] покемонов на 1/3. | * увеличение [[статы|Спец.Защиты]] [[каменный|Каменных]] покемонов на 1/3. | ||
* Урон от {{TM22}} меньше на 50% | * Урон от {{TM22}} меньше на 50% | ||
| − | * [ | + | * [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=236 Moonlight], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=235 Synthesis], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=234 Morning Sun] восстанавливают 1/4 НР |
<br /> | <br /> | ||
<span style="color:#B0E0E6; text-shadow: black 1px 1px 1px; font-size: 150%;">'''Град'''</span><br /> | <span style="color:#B0E0E6; text-shadow: black 1px 1px 1px; font-size: 150%;">'''Град'''</span><br /> | ||
| − | '''Вызывается с помощью:'''[[Файл:1064.gif]] | + | '''Вызывается с помощью:'''[[Файл:1064.gif]] TM 7 Hail |
* наносит урон 1/16 НР всем покемонам, кроме [[ледяной|Ледяных]] | * наносит урон 1/16 НР всем покемонам, кроме [[ледяной|Ледяных]] | ||
* {{TM14}} точность 100% | * {{TM14}} точность 100% | ||
* Урон от {{TM22}} меньше на 50% | * Урон от {{TM22}} меньше на 50% | ||
| − | * [ | + | * [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=236 Moonlight], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=235 Synthesis], [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=234 Morning Sun] восстанавливают 1/4 НР. |
<br /> | <br /> | ||
[[Category:Боевая система]] | [[Category:Боевая система]] | ||
Версия 16:04, 9 декабря 2020
Погода оказывает большое влияние на исход боя. В начале боя она будет такая же, как и на локации, в которой Вы проводите бой. С помощью специальных атак для изменения погоды Вы сможете её изменить. Спустя 5 раундов после изменения или начала боя погода будет "Обычная".
Виды погоды и её влияние в битве
Дождь
Зачастую, используется для увеличения преимущества Водных и Электрических Покемонов.
Так же, может использоваться для увеличения точности/мощности некоторых атак.
Вызывается с помощью:
TM 18 Rain Dance
Влияние:
- увеличение Мощности водных атак на 50%
- уменьшение Мощности огненных атак на 50%
- Урон от Шаблон:TM22 меньше на 50%
- Шаблон:TM25 точность 100%
- Moonlight, Synthesis, Morning Sun восстанавливают 1/4 НР
Солнечная
Чаще всего используется для увеличения преимущества Огненных или Травяных Покемонов,
понижения мощности водных атак.
Вызывается с помощью:
TM 11 Sunny Day
Влияние:
- уменьшение Мощности водных атак на 50%
- увеличение Мощности огненных атак на 50%
- Шаблон:TM22 происходит в 1 ход
- Шаблон:TM25 точность 50%
- Moonlight, Synthesis, Morning Sun восстанавливают 2/3 НР
Песчаная буря
Вызывается с помощью:
TM 37 Sandstorm
- наносит урон 1/16 НР всем покемонам, кроме Каменных, Земляных, Стальных
- увеличение Спец.Защиты Каменных покемонов на 1/3.
- Урон от Шаблон:TM22 меньше на 50%
- Moonlight, Synthesis, Morning Sun восстанавливают 1/4 НР
Град
Вызывается с помощью:
TM 7 Hail
- наносит урон 1/16 НР всем покемонам, кроме Ледяных
- Шаблон:TM14 точность 100%
- Урон от Шаблон:TM22 меньше на 50%
- Moonlight, Synthesis, Morning Sun восстанавливают 1/4 НР.