Квестовые: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Savage (обсуждение | вклад) |
Savage (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |[[File:150.gif|link=Квестовые#Кварц]] |
|style="text-align:center;"|8 | |style="text-align:center;"|8 | ||
|style="text-align:center;"|Драгоценный камень, выпадающий из покемонов каменного типа. Такие камни очень любят коллекционеры. Встречается наиболее часто. | |style="text-align:center;"|Драгоценный камень, выпадающий из покемонов каменного типа. Такие камни очень любят коллекционеры. Встречается наиболее часто. | ||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |[[File:151.gif|link=Квестовые#Малахит]] |
|style="text-align:center;"|8 | |style="text-align:center;"|8 | ||
|style="text-align:center;"|Драгоценный камень, выпадающий из покемонов каменного типа. Такие камни очень любят коллекционеры. Встречается нередко. | |style="text-align:center;"|Драгоценный камень, выпадающий из покемонов каменного типа. Такие камни очень любят коллекционеры. Встречается нередко. | ||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |[[File:152.gif|link=Квестовые#Лазурит]] |
|style="text-align:center;"|8 | |style="text-align:center;"|8 | ||
|style="text-align:center;"|Драгоценный камень, выпадающий из покемонов каменного типа. Такие камни очень любят коллекционеры. Достаточно редкий. | |style="text-align:center;"|Драгоценный камень, выпадающий из покемонов каменного типа. Такие камни очень любят коллекционеры. Достаточно редкий. | ||
| − | |style="text-align:center;"|[[Старушка и Камушки | + | |style="text-align:center;"|[[Старушка и Камушки]] |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| − | | | + | |[[File:153.gif|link=Квестовые#Оникс]] |
|style="text-align:center;"|8 | |style="text-align:center;"|8 | ||
|style="text-align:center;"|Драгоценный камень, выпадающий из покемонов каменного типа. Такие камни очень любят коллекционеры. Наиболее редкий и ценный экземпляр. | |style="text-align:center;"|Драгоценный камень, выпадающий из покемонов каменного типа. Такие камни очень любят коллекционеры. Наиболее редкий и ценный экземпляр. | ||
| − | |style="text-align:center;"|[[Старушка и Камушки | + | |style="text-align:center;"|[[Старушка и Камушки]],<br/> [[Скупщик Ониксов]] |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| − | + | |[[File:264.gif|link=Квестовые#Зелье Маишо]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|style="text-align:center;"|3 | |style="text-align:center;"|3 | ||
| − | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Пахнет омерзительно, как и любое другое зелье. Позволяет покемону изучить атаку с помощью мастера атак. |
|style="text-align:center;"|[[Зелье Маишо]] | |style="text-align:center;"|[[Зелье Маишо]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |[[File:265.gif|link=Квестовые#Яд Сивайпера]] |
|style="text-align:center;"|3 | |style="text-align:center;"|3 | ||
|style="text-align:center;"|Отравляющий фермент покемона. | |style="text-align:center;"|Отравляющий фермент покемона. | ||
|style="text-align:center;"|[[Зелье Маишо]] | |style="text-align:center;"|[[Зелье Маишо]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |7 |
| − | | | + | |[[File:266.gif|link=Квестовые#Колючки Какнея]] |
|style="text-align:center;"|15 | |style="text-align:center;"|15 | ||
|style="text-align:center;"|Острые шипы с панциря покемона. | |style="text-align:center;"|Острые шипы с панциря покемона. | ||
|style="text-align:center;"|[[Зелье Маишо]] | |style="text-align:center;"|[[Зелье Маишо]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |8 |
| − | + | |[[File:276.gif|link=Квестовые#Угольки]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|style="text-align:center;"|4 | |style="text-align:center;"|4 | ||
|style="text-align:center;"|Несколько горячих угольков. | |style="text-align:center;"|Несколько горячих угольков. | ||
|style="text-align:center;"|[[Лаборатория профессора Свота]] | |style="text-align:center;"|[[Лаборатория профессора Свота]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |9 |
| − | | | + | |[[File:277.gif|link=Квестовые#Лист Випенбела]] |
|style="text-align:center;"|5 | |style="text-align:center;"|5 | ||
|style="text-align:center;"|Небольшой лист, идеальная форма которого показывает его принадлежность к покемону. | |style="text-align:center;"|Небольшой лист, идеальная форма которого показывает его принадлежность к покемону. | ||
|style="text-align:center;"|[[Лаборатория профессора Свота]] | |style="text-align:center;"|[[Лаборатория профессора Свота]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |[[File:278.gif|link=Квестовые#Волосок Веноната]] |
|style="text-align:center;"|5 | |style="text-align:center;"|5 | ||
|style="text-align:center;"|Плотный волос, фиолетовый окрас которого выдаёт нам его владельца. | |style="text-align:center;"|Плотный волос, фиолетовый окрас которого выдаёт нам его владельца. | ||
|style="text-align:center;"|[[Лаборатория профессора Свота]] | |style="text-align:center;"|[[Лаборатория профессора Свота]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |11 |
| − | | | + | |[[File:280.gif|link=Квестовые#Магнитная гайка]] |
|style="text-align:center;"|5 | |style="text-align:center;"|5 | ||
|style="text-align:center;"|Пара металлических приспособлений, оставшихся намагниченными от электрического поля Магнемайта. | |style="text-align:center;"|Пара металлических приспособлений, оставшихся намагниченными от электрического поля Магнемайта. | ||
|style="text-align:center;"|[[Лаборатория профессора Свота]] | |style="text-align:center;"|[[Лаборатория профессора Свота]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |12 |
| − | | | + | |[[File:281.gif|link=Квестовые#Споры Параса]] |
|style="text-align:center;"|5 | |style="text-align:center;"|5 | ||
|style="text-align:center;"|Пыльца, выделяемая грибами на спине Параса. | |style="text-align:center;"|Пыльца, выделяемая грибами на спине Параса. | ||
|style="text-align:center;"|[[Лаборатория профессора Свота]] | |style="text-align:center;"|[[Лаборатория профессора Свота]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |13 |
| − | | | + | |[[File:282.gif|link=Квестовые#Горсть кристаллов]] |
|style="text-align:center;"|5 | |style="text-align:center;"|5 | ||
|style="text-align:center;"|Небольшая щепотка сверкающих на свету кристаллов воды. | |style="text-align:center;"|Небольшая щепотка сверкающих на свету кристаллов воды. | ||
|style="text-align:center;"|[[Лаборатория профессора Свота]] | |style="text-align:center;"|[[Лаборатория профессора Свота]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |14 |
| − | + | |[[File:322.gif|link=Квестовые#Посылка]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|style="text-align:center;"|30 | |style="text-align:center;"|30 | ||
|style="text-align:center;"|Небольшая запечатанная картонная коробка. | |style="text-align:center;"|Небольшая запечатанная картонная коробка. | ||
|style="text-align:center;"|[[Ограбление музея в Эстайр-сити]] | |style="text-align:center;"|[[Ограбление музея в Эстайр-сити]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |15 |
| − | | | + | |[[File:323b.gif|link=Квестовые#Металлическая пластинка]] |
|style="text-align:center;"|20 | |style="text-align:center;"|20 | ||
|style="text-align:center;"|Небольшая прямоугольная металлическая пластинка. | |style="text-align:center;"|Небольшая прямоугольная металлическая пластинка. | ||
|style="text-align:center;"|[[Ограбление музея в Эстайр-сити]] | |style="text-align:center;"|[[Ограбление музея в Эстайр-сити]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |16 |
| − | | | + | |[[File:324b.gif|link=Квестовые#Каменная пластинка]] |
|style="text-align:center;"|20 | |style="text-align:center;"|20 | ||
|style="text-align:center;"|Небольшая прямоугольная каменная пластинка. | |style="text-align:center;"|Небольшая прямоугольная каменная пластинка. | ||
|style="text-align:center;"|[[Ограбление музея в Эстайр-сити]] | |style="text-align:center;"|[[Ограбление музея в Эстайр-сити]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |17 |
| − | | | + | |[[File:325.gif|link=Квестовые#Письмо]] |
|style="text-align:center;"|5 | |style="text-align:center;"|5 | ||
|style="text-align:center;"|Сложенный в четверть листок белой бумаги. | |style="text-align:center;"|Сложенный в четверть листок белой бумаги. | ||
|style="text-align:center;"|[[Ограбление музея в Эстайр-сити]] | |style="text-align:center;"|[[Ограбление музея в Эстайр-сити]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |18 |
| − | | | + | |[[File:187.gif|link=Квестовые#Орех]] |
| + | |style="text-align:center;"|2 | ||
| + | |style="text-align:center;"|Небольшой орех, любимое лакомство многих покемонов. Крафтовый предмет. | ||
| + | |style="text-align:center;"|[[Зелье Маишо]], <br/>[[Трико покинули лес]] | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |[[File:327.gif|link=Квестовые#Cтатуэтка в форме Лапраса]] | ||
|style="text-align:center;"|100 | |style="text-align:center;"|100 | ||
|style="text-align:center;"|Небольшая деревянная статуэтка, напоминающая своей формой покемона #131 Lapras. | |style="text-align:center;"|Небольшая деревянная статуэтка, напоминающая своей формой покемона #131 Lapras. | ||
|style="text-align:center;"|[[Ограбление музея в Эстайр-сити]] | |style="text-align:center;"|[[Ограбление музея в Эстайр-сити]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |19 |
| − | + | |[[File:700.gif|link=Квестовые#Буква L]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|rowspan="5" style="text-align:center;"|1 | |rowspan="5" style="text-align:center;"|1 | ||
|rowspan="5" style="text-align:center;"|Праздничные свечки в форме буквы. | |rowspan="5" style="text-align:center;"|Праздничные свечки в форме буквы. | ||
|rowspan="5" style="text-align:center;"|[[Дни Рождения Лиги-17|Ивент к ДР Лиги]] | |rowspan="5" style="text-align:center;"|[[Дни Рождения Лиги-17|Ивент к ДР Лиги]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |20 |
| − | | | + | |[[File:701.gif|link=Квестовые#Буква E]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |21 |
| − | | | + | |[[File:702.gif|link=Квестовые#Буква A]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |22 |
| − | | | + | |[[File:703.gif|link=Квестовые#Буква G]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |23 |
| − | | | + | |[[File:704.gif|link=Квестовые#Буква U]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |24 |
| − | | | + | |[[File:705.gif|link=Квестовые#Цифра 1]] |
|rowspan="2" style="text-align:center;"|1 | |rowspan="2" style="text-align:center;"|1 | ||
|rowspan="2" style="text-align:center;"|Праздничные свечки в форме цифры. | |rowspan="2" style="text-align:center;"|Праздничные свечки в форме цифры. | ||
|rowspan="2" style="text-align:center;"|[[Дни Рождения Лиги-17|Ивент к ДР Лиги]] | |rowspan="2" style="text-align:center;"|[[Дни Рождения Лиги-17|Ивент к ДР Лиги]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |25 |
| − | | | + | |[[File:706.gif|link=Квестовые#Цифра 7]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |26 |
| − | | | + | |[[File:707.gif|link=Квестовые#Букет]] |
|style="text-align:center;"|2 | |style="text-align:center;"|2 | ||
|style="text-align:center;"|Праздничный первомайский букет цветов. | |style="text-align:center;"|Праздничный первомайский букет цветов. | ||
|style="text-align:center;"|[[Первомайские праздники]] | |style="text-align:center;"|[[Первомайские праздники]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |28 |
| − | + | |[[File:243.gif|link=Квестовые#Старый земляной значок]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|style="text-align:center;"|3 | |style="text-align:center;"|3 | ||
|style="text-align:center;"|Значок прошедшей Лиги. Идеальной формы октаэдр. | |style="text-align:center;"|Значок прошедшей Лиги. Идеальной формы октаэдр. | ||
|style="text-align:center;"|[[Возрождение Земляного стадиона]] | |style="text-align:center;"|[[Возрождение Земляного стадиона]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |29 |
| − | + | |[[File:248.gif|link=Квестовые#Зелье памяти]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|style="text-align:center;"|5 | |style="text-align:center;"|5 | ||
|style="text-align:center;"|Пахнет омерзительно, как и и любое другое зелье. | |style="text-align:center;"|Пахнет омерзительно, как и и любое другое зелье. | ||
| − | |style="text-align:center;"|[[ | + | |style="text-align:center;"|[[Зелье памяти]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |30 |
| − | | | + | |[[File:344.gif|link=Квестовые#Ветка дерева Чванши]] |
|style="text-align:center;"|17 | |style="text-align:center;"|17 | ||
|style="text-align:center;"|Толстая ветка дерева, когда то являвшимся Судовудо. | |style="text-align:center;"|Толстая ветка дерева, когда то являвшимся Судовудо. | ||
|style="text-align:center;"|[[Свадебный переполох]] | |style="text-align:center;"|[[Свадебный переполох]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |31 |
| − | + | |[[File:336.gif|link=Квестовые#Образец породы]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|style="text-align:center;"|15 | |style="text-align:center;"|15 | ||
|style="text-align:center;"|Образец горной породы, добытый на вулкане. | |style="text-align:center;"|Образец горной породы, добытый на вулкане. | ||
|style="text-align:center;"|[[Исследование вулкана]] | |style="text-align:center;"|[[Исследование вулкана]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |32 |
| − | | | + | |[[File:337.gif|link=Квестовые#Образец растений]] |
|style="text-align:center;"|3 | |style="text-align:center;"|3 | ||
|style="text-align:center;"|Растения, добытые на вулкане. | |style="text-align:center;"|Растения, добытые на вулкане. | ||
|style="text-align:center;"|[[Исследование вулкана]] | |style="text-align:center;"|[[Исследование вулкана]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |33 |
| − | | | + | |[[File:338.gif|link=Квестовые#Покебол с Магмотаром]] |
|style="text-align:center;"|0 | |style="text-align:center;"|0 | ||
|style="text-align:center;"|Покебол, принадлежащий исследовательскому института Саммера. | |style="text-align:center;"|Покебол, принадлежащий исследовательскому института Саммера. | ||
|style="text-align:center;"|[[Исследование вулкана]] | |style="text-align:center;"|[[Исследование вулкана]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |34 |
| − | + | |[[File:714.gif|link=Квестовые#Билет в Комнату смеха]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|style="text-align:center;"|1 | |style="text-align:center;"|1 | ||
|style="text-align:center;"|Билет на разовое посещение аттракциона "Комната смеха". | |style="text-align:center;"|Билет на разовое посещение аттракциона "Комната смеха". | ||
|style="text-align:center;"|[[Дни Рождения Лиги-17|Ивент к ДР Лиги]] | |style="text-align:center;"|[[Дни Рождения Лиги-17|Ивент к ДР Лиги]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |35 |
| − | | | + | |[[File:715.gif|link=Квестовые#Билет в Комнату страха]] |
|style="text-align:center;"|1 | |style="text-align:center;"|1 | ||
|style="text-align:center;"|Билет на разовое посещение аттракциона "Комната страха". Билет даёт право нахождения на территории аттракциона в течение одного часа. | |style="text-align:center;"|Билет на разовое посещение аттракциона "Комната страха". Билет даёт право нахождения на территории аттракциона в течение одного часа. | ||
|style="text-align:center;"|[[Дни Рождения Лиги-17|Ивент к ДР Лиги]] | |style="text-align:center;"|[[Дни Рождения Лиги-17|Ивент к ДР Лиги]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |36 |
| − | | | + | |[[File:716.gif|link=Квестовые#Билет в Манеж]] |
|style="text-align:center;"|1 | |style="text-align:center;"|1 | ||
|style="text-align:center;"|Билет на разовое посещение аттракциона "Манеж". | |style="text-align:center;"|Билет на разовое посещение аттракциона "Манеж". | ||
|style="text-align:center;"|[[Дни Рождения Лиги-17|Ивент к ДР Лиги]] | |style="text-align:center;"|[[Дни Рождения Лиги-17|Ивент к ДР Лиги]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |37 |
| − | | | + | |[[File:717.gif|link=Квестовые#Билет в Угадай-комнату]] |
|style="text-align:center;"|1 | |style="text-align:center;"|1 | ||
|style="text-align:center;"|Билет на разовое посещение аттракциона "Угадай-комната". | |style="text-align:center;"|Билет на разовое посещение аттракциона "Угадай-комната". | ||
|style="text-align:center;"|[[Дни Рождения Лиги-17|Ивент к ДР Лиги]] | |style="text-align:center;"|[[Дни Рождения Лиги-17|Ивент к ДР Лиги]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |38 |
| − | | | + | |[[File:718.gif|link=Квестовые#Бубенец]] |
|style="text-align:center;"|1 | |style="text-align:center;"|1 | ||
|style="text-align:center;"|Звонкий железный бубенчик. | |style="text-align:center;"|Звонкий железный бубенчик. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|style="text-align:center;"|[[Дни Рождения Лиги-17|Ивент к ДР Лиги]] | |style="text-align:center;"|[[Дни Рождения Лиги-17|Ивент к ДР Лиги]] | ||
|} | |} | ||
Версия 16:42, 8 декабря 2020
| |||||||||||
|
Квестовые - специальные предметы, необходимые при выполнении квестов. |
| # | Название | Вес | Описание | Квест, в котором необходим |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Драгоценный камень, выпадающий из покемонов каменного типа. Такие камни очень любят коллекционеры. Встречается наиболее часто. | Старушка и Камушки | |
| 2 | 8 | Драгоценный камень, выпадающий из покемонов каменного типа. Такие камни очень любят коллекционеры. Встречается нередко. | Старушка и Камушки | |
| 3 | 8 | Драгоценный камень, выпадающий из покемонов каменного типа. Такие камни очень любят коллекционеры. Достаточно редкий. | Старушка и Камушки | |
| 4 | 8 | Драгоценный камень, выпадающий из покемонов каменного типа. Такие камни очень любят коллекционеры. Наиболее редкий и ценный экземпляр. | Старушка и Камушки, Скупщик Ониксов | |
| 5 | 3 | Пахнет омерзительно, как и любое другое зелье. Позволяет покемону изучить атаку с помощью мастера атак. | Зелье Маишо | |
| 6 | 3 | Отравляющий фермент покемона. | Зелье Маишо | |
| 7 | 15 | Острые шипы с панциря покемона. | Зелье Маишо | |
| 8 | 4 | Несколько горячих угольков. | Лаборатория профессора Свота | |
| 9 | 5 | Небольшой лист, идеальная форма которого показывает его принадлежность к покемону. | Лаборатория профессора Свота | |
| 10 | 5 | Плотный волос, фиолетовый окрас которого выдаёт нам его владельца. | Лаборатория профессора Свота | |
| 11 | 5 | Пара металлических приспособлений, оставшихся намагниченными от электрического поля Магнемайта. | Лаборатория профессора Свота | |
| 12 | 5 | Пыльца, выделяемая грибами на спине Параса. | Лаборатория профессора Свота | |
| 13 | 5 | Небольшая щепотка сверкающих на свету кристаллов воды. | Лаборатория профессора Свота | |
| 14 | 30 | Небольшая запечатанная картонная коробка. | Ограбление музея в Эстайр-сити | |
| 15 | 20 | Небольшая прямоугольная металлическая пластинка. | Ограбление музея в Эстайр-сити | |
| 16 | 20 | Небольшая прямоугольная каменная пластинка. | Ограбление музея в Эстайр-сити | |
| 17 | 5 | Сложенный в четверть листок белой бумаги. | Ограбление музея в Эстайр-сити | |
| 18 | 2 | Небольшой орех, любимое лакомство многих покемонов. Крафтовый предмет. | Зелье Маишо, Трико покинули лес | |
| 18 | 100 | Небольшая деревянная статуэтка, напоминающая своей формой покемона #131 Lapras. | Ограбление музея в Эстайр-сити | |
| 19 | 1 | Праздничные свечки в форме буквы. | Ивент к ДР Лиги | |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 1 | Праздничные свечки в форме цифры. | Ивент к ДР Лиги | |
| 25 | ||||
| 26 | 2 | Праздничный первомайский букет цветов. | Первомайские праздники | |
| 28 | 3 | Значок прошедшей Лиги. Идеальной формы октаэдр. | Возрождение Земляного стадиона | |
| 29 | 5 | Пахнет омерзительно, как и и любое другое зелье. | Зелье памяти | |
| 30 | 17 | Толстая ветка дерева, когда то являвшимся Судовудо. | Свадебный переполох | |
| 31 | 15 | Образец горной породы, добытый на вулкане. | Исследование вулкана | |
| 32 | 3 | Растения, добытые на вулкане. | Исследование вулкана | |
| 33 | 0 | Покебол, принадлежащий исследовательскому института Саммера. | Исследование вулкана | |
| 34 | 1 | Билет на разовое посещение аттракциона "Комната смеха". | Ивент к ДР Лиги | |
| 35 | 1 | Билет на разовое посещение аттракциона "Комната страха". Билет даёт право нахождения на территории аттракциона в течение одного часа. | Ивент к ДР Лиги | |
| 36 | 1 | Билет на разовое посещение аттракциона "Манеж". | Ивент к ДР Лиги | |
| 37 | 1 | Билет на разовое посещение аттракциона "Угадай-комната". | Ивент к ДР Лиги | |
| 38 | 1 | Звонкий железный бубенчик. | Ивент к ДР Лиги |