Электрический: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Savage (обсуждение | вклад) |
Savage (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 93: | Строка 93: | ||
* [[File:Pok145.gif |link=145_Zapdos_(FAQ)]] | * [[File:Pok145.gif |link=145_Zapdos_(FAQ)]] | ||
* [[Файл:Pok462.gif|link=081_Magnemite_-_082_Magneton_-_462_Magnezone_(FAQ)]] | * [[Файл:Pok462.gif|link=081_Magnemite_-_082_Magneton_-_462_Magnezone_(FAQ)]] | ||
| − | * [[Файл:Pok479.gif|link= | + | * [[Файл:Pok479.gif|link=479_Rotom_(FAQ)]] |
| − | * [[Файл:Pok479.1.png|link= | + | * [[Файл:Pok479.1.png|link=479_Rotom_(FAQ)]] |
| − | * [[Файл:Pok479.2.png|link= | + | * [[Файл:Pok479.2.png|link=479_Rotom_(FAQ)]] |
| − | * [[Файл:Pok479.3.png|link= | + | * [[Файл:Pok479.3.png|link=479_Rotom_(FAQ)]] |
| − | * [[Файл:Pok479.4.png|link= | + | * [[Файл:Pok479.4.png|link=479_Rotom_(FAQ)]] |
| − | * [[Файл:Pok479.5.png|link= | + | * [[Файл:Pok479.5.png|link=479_Rotom_(FAQ)]] |
* [[Файл:Pok587.gif|link=587_Emolga_(FAQ)]] | * [[Файл:Pok587.gif|link=587_Emolga_(FAQ)]] | ||
* [[Файл:Pok642.gif|link=642_Thundurus_(FAQ)]] | * [[Файл:Pok642.gif|link=642_Thundurus_(FAQ)]] | ||
Версия 20:15, 10 декабря 2021
Электрический тип - один из восемнадцати элементных типов покемонов Лиги 17. Атаки электрического типа - преимущественно специальные, также - статусные.
В рамках Лиги Чемпионов действует также Стадион Электрических покемонов, который находится в Вермилионе в Канто.
Преимущества типа
Атаки электрического типа имеют двойной урон по следующим типам:
Атаки следующих типов наносят по электрическому типу 0.5 урона:
Недостатки типа
Атаки электрического типа не имеют урона по следующим типам:
Атаки электрического типа имеют 0.5 урона по следующим типам:
Атаки следующих типов наносят по электрическому типу двойной урон:
Покемоны электрического типа
Чистый тип
|
Первичный тип
|
Вторичный тип |
Список атак с типом Электрический
|
|
|
|