339 Barboach - 340 Whiscash (FAQ): различия между версиями
Intra (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div style="float: right; position: static; width: auto; margin-left: 2%;margin-top:+.7em;background-color: #6890F0;border:6px solid #9DB7F5; border-radius: 8px 8...») |
Intra (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
* покупка у игроков | * покупка у игроков | ||
* получение из яйца | * получение из яйца | ||
| − | |||
==[[Шайни]] формы== | ==[[Шайни]] формы== | ||
| Строка 142: | Строка 141: | ||
НР: 18<br/> | НР: 18<br/> | ||
Атака: 126<br/> | Атака: 126<br/> | ||
| − | Защита: | + | Защита: 0<br/> |
| − | Скорость: | + | Скорость: 126<br/> |
Спец.Атака: 126<br/> | Спец.Атака: 126<br/> | ||
Спец.Защита: 0 | Спец.Защита: 0 | ||
| Строка 149: | Строка 148: | ||
<td><span style="margin-left:3px;">[[File:232.gif|link=Модификаторы#Сфера Ярости]] [[Модификаторы#Сфера Ярости|Сфера Ярости]]<br/> | <td><span style="margin-left:3px;">[[File:232.gif|link=Модификаторы#Сфера Ярости]] [[Модификаторы#Сфера Ярости|Сфера Ярости]]<br/> | ||
[[File:26.gif|link=Модификаторы#Объедки]] Объедки | [[File:26.gif|link=Модификаторы#Объедки]] Объедки | ||
| + | <tr valign="top" style="background-color: #6890F0; border:6px solid #9DB7F5; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Physical Damager'''<br />ban ©</span> | ||
| + | </td><td><span style="margin-left:3px;">'''-Earthquake''' (34 ур.) <br/> | ||
| + | '''-Stone Edge''' (ТМ 71) <br/> | ||
| + | '''-Dragon Dance''' (Яйцевая) <br/> | ||
| + | '''-Waterfall''' (TM 98) / '''Bounce''' (Обучение) <br/> | ||
| + | </span></td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''Без скобы:'''<br/> | ||
| + | НР: 0<br/> | ||
| + | Атака: 126<br/> | ||
| + | Защита: 0<br/> | ||
| + | Скорость: 72<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''Со скобой:'''<br/> | ||
| + | НР: 45<br/> | ||
| + | Атака: 126<br/> | ||
| + | Защита: 0<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''С банками:'''<br/> | ||
| + | НР: 126<br/> | ||
| + | Атака: 126<br/> | ||
| + | Защита: 18<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><span style="margin-left:3px;">[[File:232.gif|link=Модификаторы#Сфера Ярости]] [[Модификаторы#Сфера Ярости|Сфера Ярости]]<br/> | ||
| + | [[File:75.png|link=Модификаторы#Силовой Браслет]] [[Модификаторы#Силовой Браслет|Силовой Браслет]] | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Текущая версия на 17:05, 4 марта 2023

Тип:
Степень силы: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Группа опыта: 3
Рост/длина: 0.64 м
Вес: 23.6 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 110
Атака: 78
Защита: 73
Скорость: 60
Спец.Атака: 76
Спец.Защита: 71
| ← |
Покемоны | #341 Corphish |
| Яйцо Barboach → |
Описание: Он может загадочным образом предсказывать землетрясения. Днем он спит в иле на дне озера. После пробуждения он кормится всю ночь.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Непреклонный | + | = | - | = | |
| Наивный | = | = | + | - |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Mixed Damager ban © | -Earthquake (34 ур.) / Earth Power (Обучение) -Stone Edge (ТМ 71) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
| Physical Damager ban © | -Earthquake (34 ур.) -Stone Edge (ТМ 71) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
| ← |
Покемоны | #341 Corphish |

