194 Wooper - 195 Quagsire (FAQ): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Intra (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div style="float: right; position: static; width: auto; margin-left: 2%;margin-top:+.7em;background-color: #6890F0;border:6px solid #9DB7F5; border-radius: 8px 8...») |
Intra (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 115: | Строка 115: | ||
<tr valign="top" style="background-color: #6890F0; border:6px solid #9DB7F5; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #6890F0; border:6px solid #9DB7F5; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
<td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Wall'''<br />ban ©</span> | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Wall'''<br />ban ©</span> | ||
| − | </td><td><span style="margin-left:3px;">'''Earthquake''' (36 ур.) <br/> | + | </td><td><span style="margin-left:3px;">'''-Earthquake''' (36 ур.) <br/> |
| − | '''Recover''' (Яйцевая) / ''' | + | '''-Recover''' (Яйцевая) <br/> |
| − | ''' | + | '''-Toxic''' (ТМ 06) / '''Curse''' (Яйцевая) <br/> |
| − | '''Scald''' (TM 55) <br/> | + | '''-Scald''' (TM 55) <br/> |
</span></td> | </span></td> | ||
<td> | <td> | ||
Текущая версия на 21:27, 13 февраля 2023

Тип:
Степень силы: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Группа опыта: 3
Рост/длина: 1.24 м
Вес: 75 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 95
Атака: 85
Защита: 85
Скорость: 35
Спец.Атака: 65
Спец.Защита: 65
| ← |
Покемоны | #196 Espeon |
| Яйцо Wooper → |
Описание: Этот покемон охотится, просто раскрывая рот в воде и ожидая, пока добыча сама туда не заплывет. Поскольку он не двигается, он не может сильно проголодаться
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Непреклонный | + | = | - | = | |
| Спокойный | = | - | = | = |
Способы кача
| ← |
Покемоны | #196 Espeon |

