145 Zapdos (FAQ): различия между версиями
Intra (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div style="float: right; position: static; width: auto; margin-left: 2%;margin-top:+.7em;background-color: #FFFF00;border:6px solid #FF8C00; border-radius: 8px 8...») |
Intra (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
<div align="center" style="padding: 3px; padding-bottom: 3px;"><span style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">[https://league17reborn.ru/pokedex.php?sp_id=145 #145 Zapdos]</span></div> | <div align="center" style="padding: 3px; padding-bottom: 3px;"><span style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">[https://league17reborn.ru/pokedex.php?sp_id=145 #145 Zapdos]</span></div> | ||
<div style="background-color:#FFFFFF; border:3px solid #FFFFFF; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;">[[File:145.jpg|link=]]</div> | <div style="background-color:#FFFFFF; border:3px solid #FFFFFF; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;">[[File:145.jpg|link=]]</div> | ||
| − | '''[[Тип|Тип]]:''' [[Файл:electric.gif| link=Электрический]]<br /> | + | '''[[Тип|Тип]]:''' [[Файл:electric.gif| link=Электрический]][[Файл:flying.gif| link=Летающий]]<br /> |
'''[[Степень силы]]:''' [[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]]<br /> | '''[[Степень силы]]:''' [[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]]<br /> | ||
'''[[Группа опыта]]:''' 5<br /> | '''[[Группа опыта]]:''' 5<br /> | ||
| Строка 154: | Строка 154: | ||
<tr valign="top" style="background-color: #FFFF00; border:6px solid #FFFF00; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #FFFF00; border:6px solid #FFFF00; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
<td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Wall'''<br />ban ©</span></td> | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Wall'''<br />ban ©</span></td> | ||
| − | <td><span style="margin-left:3px;">'''Thunderbolt''' (ТМ 24)<br/> | + | <td><span style="margin-left:3px;">'''Thunderbolt''' (ТМ 24) / '''Volt Switch''' (TM 72)<br/> |
'''Roost''' (85 ур.) <br/> | '''Roost''' (85 ур.) <br/> | ||
| − | '''Heat Wave''' (Обучение) <br/> | + | '''Heat Wave''' (Обучение) / '''Volt Switch''' (TM 72) <br/> |
'''Defog''' (Обучение) </span></td> | '''Defog''' (Обучение) </span></td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''Без скобы:'''<br/> | ||
| + | НР: 72<br/> | ||
| + | Атака: 0<br/> | ||
| + | Защита: 126<br/> | ||
| + | Скорость: 0<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''Со скобой:'''<br/> | ||
| + | НР: 126<br/> | ||
| + | Атака: 0<br/> | ||
| + | Защита: 126<br/> | ||
| + | Скорость: 0<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 45<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''С банками:'''<br/> | ||
| + | НР: 126<br/> | ||
| + | Атака: 0<br/> | ||
| + | Защита: 126<br/> | ||
| + | Скорость: 18<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 126<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><span style="margin-left:3px;"> | ||
| + | [[File:26.gif|link=Модификаторы#Объедки]] [[Модификаторы#Объедки|Объедки]] | ||
| + | <tr valign="top" style="background-color: #FFFF00; border:6px solid #FFFF00; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Wall'''<br />ban ©</span></td> | ||
| + | <td><span style="margin-left:3px;">'''Thunderbolt''' (ТМ 24) / '''Volt Switch''' (TM 72)<br/> | ||
| + | '''Roost''' (85 ур.) <br/> | ||
| + | '''Substitute''' (ТМ 90) <br/> | ||
| + | '''Toxic''' (ТМ 06) </span></td> | ||
<td> | <td> | ||
'''Без скобы:'''<br/> | '''Без скобы:'''<br/> | ||
Текущая версия на 23:11, 5 февраля 2023

Тип: ![]()
![]()
Степень силы: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Группа опыта: 5
Рост/длина: 1.53 м
Вес: 52.6 кг
М / Ж : 0/0
Базовые статы:
НР: 90
Атака: 90
Защита: 85
Скорость: 100
Спец.Атака: 125
Спец.Защита: 90
| ← |
Покемоны | #146 Moltres |
| Яйцо Zapdos → |
Описание: Этот легендарный покемон-птица может контролировать электричество. Обычно он живет в грозовых облаках. Когда его бьет молния, он накапливает энергию.
Возможность приобретения:
- покупка у игроков
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Скромный | - | = | = | = | |
| Робкий | - | = | + | = | |
| Наглый | - | = | = | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Special Attacker ban © |
Thunderbolt (ТМ 24) Charge Beam (TM 57) / Roost (85 ур.) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
| Wall ban © |
Thunderbolt (ТМ 24) / Volt Switch (TM 72) Roost (85 ур.) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
| Wall ban © |
Thunderbolt (ТМ 24) / Volt Switch (TM 72) Roost (85 ур.) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
| ← |
Покемоны | #146 Moltres |
