056 Mankey - 057 Primeape (FAQ): различия между версиями
Intra (обсуждение | вклад) |
Intra (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
<div align="center" style="padding: 3px; padding-bottom: 3px;"><span style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">[https://league17reborn.ru/pokedex.php?sp_id=057 #057 Primeape]</span></div> | <div align="center" style="padding: 3px; padding-bottom: 3px;"><span style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">[https://league17reborn.ru/pokedex.php?sp_id=057 #057 Primeape]</span></div> | ||
<div style="background-color:#FFFFFF; border:3px solid #FFFFFF; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;">[[File:057.jpg|link=]]</div> | <div style="background-color:#FFFFFF; border:3px solid #FFFFFF; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;">[[File:057.jpg|link=]]</div> | ||
| − | '''[[Тип|Тип]]:''' [[Файл: | + | '''[[Тип|Тип]]:''' [[Файл:fighting.gif| link=Боевой]]<br /> |
'''[[Степень силы]]:''' [[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]]<br /> | '''[[Степень силы]]:''' [[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]]<br /> | ||
'''[[Группа опыта]]:''' 3<br /> | '''[[Группа опыта]]:''' 3<br /> | ||
| Строка 118: | Строка 118: | ||
<td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Physical Damager'''<br />ban ©</span> | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Physical Damager'''<br />ban ©</span> | ||
</td><td><span style="margin-left:3px;">'''Close Combat''' (39 ур.)<br/> | </td><td><span style="margin-left:3px;">'''Close Combat''' (39 ур.)<br/> | ||
| − | '''Stone Edge''' (ТМ 71)<br/> | + | '''Stone Edge''' (ТМ 71) / '''Ice Punch''' (Обучение) <br/> |
'''Stomping Tantrum''' (48 ур.) / '''Earthquake''' (TM 26) <br/> | '''Stomping Tantrum''' (48 ур.) / '''Earthquake''' (TM 26) <br/> | ||
'''Gunk Shot''' (Обучение) <br/> | '''Gunk Shot''' (Обучение) <br/> | ||
Текущая версия на 15:22, 2 августа 2022

Тип: ![]()
Степень силы: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Группа опыта: 3
Рост/длина: 0.92 м
Вес: 32 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 65
Атака: 105
Защита: 60
Скорость: 95
Спец.Атака: 60
Спец.Защита: 70
| ← |
Покемоны | #058 Growlithe |
| Яйцо Mankey → |
Описание: Когда он приходит в ярость, его кровь циркулирует сильнее и мускулы становятся тверже. Также, его разум помутняется.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Непреклонный | + | = | - | = | |
| Веселый | = | + | - | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Physical Damager ban © | Close Combat (39 ур.) Stone Edge (ТМ 71) / Ice Punch (Обучение) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
| ← |
Покемоны | #058 Growlithe |

