056 Mankey - 057 Primeape (FAQ): различия между версиями
Intra (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div style="float: right; position: static; width: auto; margin-left: 2%;margin-top:+.7em;background-color: #FF8C00;border:6px solid #FF0000; border-radius: 8px 8...») |
Intra (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
<div align="center" style="padding: 3px; padding-bottom: 3px;"><span style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">[https://league17reborn.ru/pokedex.php?sp_id=057 #057 Primeape]</span></div> | <div align="center" style="padding: 3px; padding-bottom: 3px;"><span style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">[https://league17reborn.ru/pokedex.php?sp_id=057 #057 Primeape]</span></div> | ||
<div style="background-color:#FFFFFF; border:3px solid #FFFFFF; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;">[[File:057.jpg|link=]]</div> | <div style="background-color:#FFFFFF; border:3px solid #FFFFFF; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;">[[File:057.jpg|link=]]</div> | ||
| − | '''[[Тип|Тип]]:''' [[Файл: | + | '''[[Тип|Тип]]:''' [[Файл:fighting.gif| link=Боевой]]<br /> |
'''[[Степень силы]]:''' [[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]]<br /> | '''[[Степень силы]]:''' [[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]][[Файл:star.png| link=Категория силы#Степень силы: 3]]<br /> | ||
'''[[Группа опыта]]:''' 3<br /> | '''[[Группа опыта]]:''' 3<br /> | ||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
<table align="center" style="background-color: transparent"> | <table align="center" style="background-color: transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align="center"><b>Яйцо | + | <td align="center"><b>Яйцо Mankey → [[Файл:Pok056.gif]] #056 Mankey → 28 lvl → [[Файл:Pok057.gif]] #055 Primeape </b></td> |
</table> | </table> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к [https://league17reborn.ru/pokedex.php?sp_id=015 покедексу Лиги]. | Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к [https://league17reborn.ru/pokedex.php?sp_id=015 покедексу Лиги]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Подходящие характеры== | ||
| + | |||
| + | Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие [[Характер|характеры]]: | ||
| + | <br /> | ||
| + | {| style="text-align:center;" | ||
| + | |width="20" style="background:#A4CF8E;"|<nowiki>+</nowiki> | ||
| + | |width="30"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |style="text-align:left;"|увеличение на 10% | ||
| + | |- | ||
| + | |width="20" style="background:#DF7D7D;"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |width="30"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |style="text-align:left;"|уменьшение на 10% | ||
| + | |- | ||
| + | |width="20" style="background:#F2F2F2;"|<nowiki>=</nowiki> | ||
| + | |width="30"|<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |style="text-align:left;"|характер не изменяет стат | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | !Характер | ||
| + | !Атака | ||
| + | !Защита | ||
| + | !Скорость | ||
| + | !Спец. Атака | ||
| + | !Спец. Защита | ||
| + | |- | ||
| + | |Непреклонный | ||
| + | |style="background:#A4CF8E;text-align:center;"|+ | ||
| + | |style="text-align:center;"|= | ||
| + | |style="text-align:center;"|[[Файл:Tren_ar6.png|link=Наборы тренировок]] | ||
| + | |style="background:#DF7D7D;text-align:center;"|- | ||
| + | |style="text-align:center;"|= | ||
| + | |- | ||
| + | |width="100"| Веселый | ||
| + | |width="90" style="text-align:center;"|[[Файл:Tren_ar6.png|link=Наборы тренировок]] | ||
| + | |width="90" style="text-align:center;"|= | ||
| + | |width="90" style="background:#A4CF8E;text-align:center;"|+ | ||
| + | |width="90" style="background:#DF7D7D;text-align:center;"|- | ||
| + | |width="90" style="text-align:center;"|= | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Способы кача== | ||
| + | |||
| + | <table style="width:100%; margin-top:+.7em;background-color:#FF0000;border:6px solid #FF8C00; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px; padding: 2px;"> | ||
| + | <tr><td colspan=6 align="center" style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Способы прокачки</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr style="background-color: #FF8C00; border:6px solid #FF0000; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| + | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Роль</td> | ||
| + | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Атаки</td> | ||
| + | <td colspan=3 align="center" style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">EV</td> | ||
| + | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Итемы</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" style="background-color: #FF8C00; border:6px solid #FF0000; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Physical Damager'''<br />ban ©</span> | ||
| + | </td><td><span style="margin-left:3px;">'''Close Combat''' (39 ур.)<br/> | ||
| + | '''Stone Edge''' (ТМ 71) / '''Ice Punch''' (Обучение) <br/> | ||
| + | '''Stomping Tantrum''' (48 ур.) / '''Earthquake''' (TM 26) <br/> | ||
| + | '''Gunk Shot''' (Обучение) <br/> | ||
| + | </span></td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''Без скобы:'''<br/> | ||
| + | НР: 0<br/> | ||
| + | Атака: 72<br/> | ||
| + | Защита: 0<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''Со скобой:'''<br/> | ||
| + | НР: 45<br/> | ||
| + | Атака: 126<br/> | ||
| + | Защита: 0<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''С банками:'''<br/> | ||
| + | НР: 126<br/> | ||
| + | Атака: 126<br/> | ||
| + | Защита: 18<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><span style="margin-left:3px;">[[File:232.gif|link=Модификаторы#Сфера Ярости]] [[Модификаторы#Сфера Ярости|Сфера Ярости]]<br/> | ||
| + | [[File:75.png|link=Модификаторы#Силовой Браслет]] [[Модификаторы#Силовой Браслет|Силовой Браслет]] </span></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <table style="width:100%; margin-top:+.7em; background-color:#FF8C00; border:1px solid #FF0000; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px; padding: 2px;"> | ||
| + | <tr style="background-color:#FF0000;"> | ||
| + | <td align="center" valign="center" style="width:45%;">[[054_Psyduck_-_055_Golduck_(FAQ)|←]] [[Файл:Pok055.gif|link=054_Psyduck_-_055_Golduck_(FAQ)]] #055 Golduck </td> | ||
| + | <td align="center">[[:Category:Покедекс|<span style="color:#1E3955">Покемоны</span>]]</td> | ||
| + | <td align="center" valign="center" style="width:45%;"><span align="left">#058 Growlithe </span> [[Файл:Pok058.gif|link=058_Growlithe_-_059_Arcanine_(FAQ)]] | ||
| + | [[058_Growlithe_-_059_Arcanine_(FAQ)|→]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | [[Category:Покедекс]] | ||
Текущая версия на 15:22, 2 августа 2022

Тип: ![]()
Степень силы: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Группа опыта: 3
Рост/длина: 0.92 м
Вес: 32 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 65
Атака: 105
Защита: 60
Скорость: 95
Спец.Атака: 60
Спец.Защита: 70
| ← |
Покемоны | #058 Growlithe |
| Яйцо Mankey → |
Описание: Когда он приходит в ярость, его кровь циркулирует сильнее и мускулы становятся тверже. Также, его разум помутняется.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Непреклонный | + | = | - | = | |
| Веселый | = | + | - | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Physical Damager ban © | Close Combat (39 ур.) Stone Edge (ТМ 71) / Ice Punch (Обучение) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
| ← |
Покемоны | #058 Growlithe |

