Боевой: различия между версиями

Материал из Лигапедия Reborn
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «{|align="center" style="width:100%; border: 4px solid #565656; border-radius: 6px 6px 6px 6px; background: #565656;" |-valign="center" |style="border: 1px solid...»)
 
 
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника)
Строка 31: Строка 31:
 
* [[Файл:Ice.gif| link=Ледяной]] [[Ледяной]]
 
* [[Файл:Ice.gif| link=Ледяной]] [[Ледяной]]
 
* [[Файл:Rock.gif| link=Каменный]] [[Каменный]]
 
* [[Файл:Rock.gif| link=Каменный]] [[Каменный]]
* [[Файл:Dark.gif| link=Тёмный]] [[Темный]]
+
* [[Файл:Dark.gif| link=Тёмный]] [[Тёмный]]
 
* [[Файл:Steel.gif| link=Стальной]] [[Стальной]]
 
* [[Файл:Steel.gif| link=Стальной]] [[Стальной]]
  
Строка 38: Строка 38:
 
* [[Файл:Bug.gif| link=Насекомое]] [[Насекомое]]
 
* [[Файл:Bug.gif| link=Насекомое]] [[Насекомое]]
 
* [[Файл:Rock.gif| link=Каменный]] [[Каменный]]
 
* [[Файл:Rock.gif| link=Каменный]] [[Каменный]]
* [[Файл:Dark.gif| link=Тёмный]] [[Темный]]
+
* [[Файл:Dark.gif| link=Тёмный]] [[Тёмный]]
  
 
==Недостатки типа==
 
==Недостатки типа==
Строка 59: Строка 59:
 
* [[Файл:Psychic.gif| link=Психический]] [[Психический]]
 
* [[Файл:Psychic.gif| link=Психический]] [[Психический]]
 
* [[Файл:Fairy.png| link=Волшебный]] [[Волшебный]]
 
* [[Файл:Fairy.png| link=Волшебный]] [[Волшебный]]
 +
 +
==СТАБ-усилитель==
 +
 +
[[STAB|СТАБовым усилителем]] боевого типа является [[File:5.gif|link=Модификаторы#Черный Пояс]] [[Модификаторы#Черный Пояс|Черный Пояс]], увеличивает силу атак покемонов с типом Боевой.
  
 
=='''Покемоны Боевого типа'''==
 
=='''Покемоны Боевого типа'''==
Строка 91: Строка 95:
 
* [[Файл:Pok307.gif|link=307_Meditite_-_308_Medicham_(FAQ)]]
 
* [[Файл:Pok307.gif|link=307_Meditite_-_308_Medicham_(FAQ)]]
 
* [[Файл:Pok308.gif|link=307_Meditite_-_308_Medicham_(FAQ)]]
 
* [[Файл:Pok308.gif|link=307_Meditite_-_308_Medicham_(FAQ)]]
* [[Файл:Pok447.gif|link=447_Riolu_-_448_Lucario_(FAQ)]]
+
* [[Файл:Pok448.gif|link=447_Riolu_-_448_Lucario_(FAQ)]]
 
* [[Файл:Pok453.gif|link=453_Croagunk_-_454_Toxicroak_(FAQ)]]
 
* [[Файл:Pok453.gif|link=453_Croagunk_-_454_Toxicroak_(FAQ)]]
 
* [[Файл:Pok454.gif|link=453_Croagunk_-_454_Toxicroak_(FAQ)]]
 
* [[Файл:Pok454.gif|link=453_Croagunk_-_454_Toxicroak_(FAQ)]]
* [[Файл:Pok674.gif|link=674_Pancham_-_675_Pangoro_(FAQ)]]
+
* [[Файл:Pok675.gif|link=674_Pancham_-_675_Pangoro_(FAQ)]]
* [[Файл:Pok739.gif|link=739_Crabrawler_-_740_Crabominable_(FAQ)]]
+
* [[Файл:Pok740.gif|link=739_Crabrawler_-_740_Crabominable_(FAQ)]]
  
 
{{столбец}}
 
{{столбец}}
Строка 132: Строка 136:
 
   !Название
 
   !Название
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=312 Aromatherapy]''', 5 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=396 Aura Sphere]''', 20 [[PP]]
 +
  |-
 +
  |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
 +
  |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=370 Close Combat]''', 5 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=402 Seed Bomb]''', 15 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=410 Vacuum Wave]''', 30 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=22 Vine Whip]''', 25 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=233 Vital Throw]''', 10 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=572 Petal Blizzard]''', 15 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=327 Sky Uppercut]''', 15 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=571 Forests Curse]''', 20 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=27 Rolling Kick]''', 15 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=452 Wood Hammer]''', 15 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=136 High Jump Kick]''', 10 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=72 Mega Drain]''', 15 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=24 Double Kick]''', 30 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=202 Giga Drain]''', 10 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=179 Reversal]''', 15 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=596 Spiky Shield]''', 10 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=197 Detect]''', 5 [[PP]]
 
   |}
 
   |}
 
   |valign="top"|
 
   |valign="top"|
Строка 164: Строка 171:
 
   !Название
 
   !Название
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=302 Needle Arm]''', 15 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=292 Arm Thrust]''', 15 [[PP]]
 +
  |-
 +
  |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
 +
  |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=409 Drain Punch]''', 10 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=348 Leaf Blade]''', 15 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=249 Rock Smash]''', 40 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=536 Leaf Tornado]''', 10 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=68 Counter]''', 20 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=437 Leaf Storm]''', 5 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=264 Focus Punch]''', 20 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=345 Magical Leaf]''', 20 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=359 Hammer Arm]''', 10 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=438 Power Whip]''', 10 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=279 Revenge]''', 10 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=331 Bullet Seed]''', 30 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=395 Force Palm]''', 10 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=532 Horn Leech]''', 10 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=509 Circle Throw]''', 10 [[PP]]
 +
  |-
 +
  |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
 +
  |
 
   |}
 
   |}
 
   |valign="top"|
 
   |valign="top"|
Строка 193: Строка 206:
 
   !Название
 
   !Название
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=71 Absorb]''', 25 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=223 Dynamic Punch]''', 5 [[PP]]
 +
  |-
 +
  |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
 +
  |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=183 Mach Punch]''', 30 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=75 Razor Leaf]''', 25 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=238 Cross Chop]''', 5 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=320 Grass Whistle]''', 15 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=490 Low Sweep]''', 20 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=73 Leech Seed]''', 10 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=67 Low Kick]''', 20 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=465 Seed Flare]''', 5 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=66 Submission]''', 25 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=76 Solar Beam]''', 10 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=2 Karate Chop]''', 25 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=79 Sleep Powder]''', 15 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=411 Focus Blast]''', 5 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=147 Spore]''', 15 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=358 Wake-Up Slap]''', 10 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=80 Petal Dance]''', 10 [[PP]]
+
   |
 
   |}
 
   |}
 
   |valign="top"|
 
   |valign="top"|
Строка 225: Строка 241:
 
   !Название
 
   !Название
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=580 Grassy Terrain]''', 10 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=280 Brick Break]''', 15 [[PP]]
 +
  |-
 +
  |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
 +
  |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=612 Power-Up Punch]''', 20 [[PP]]
 +
  |-
 +
  |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
 +
  |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=480 Storm Throw]''', 10 [[PP]]
 +
  |-
 +
  |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
 +
  |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=276 Superpower]''', 5 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=520 Grass PLedge]''', 10 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=167 Tripple Kick]''', 10 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=447 Grass Knot]''', 20 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=26 Jump Kick]''', 10 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=275 Ingrain]''', 20 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=339 Bulk Up]''', 20 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=235 Synthesis]''', 5 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=515 Final Gambit]''', 5 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=178 Cotton Spore]''', 20 [[PP]]
+
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=560 Flying Press]''', 10 [[PP]]
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=412 Energy Ball]''', 15 [[PP]]
+
   |
 
   |-
 
   |-
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Grass.gif| link=Травяной]]
+
   |style="text-align:center;"|[[Файл:Fighting.gif| link=Боевой]]
   |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=78 Stun Spore]''', 30 [[PP]]
+
   |
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}

Текущая версия на 00:37, 25 декабря 2021

All.gif Normal.gif Fire.gif Water.gif Electric.gif Grass.gif Ice.gif Fighting.gif Poison.gif Ground.gif Flying.gif Psychic.gif Bug.gif Rock.gif Ghost.gif Dragon.gif Dark.gif Steel.gif Fairy.png

Боевой тип - один из восемнадцати элементных типов покемонов Лиги 17. Атаки боевого типа - преимущественно физические.
В рамках Лиги Чемпионов действует также Стадион Боевых покемонов, который находится в Вархолле в Восточном Джото.

Преимущества типа

Атаки боевого типа имеют двойной урон по следующим типам:

Атаки следующих типов наносят по боевому типу 0.5 урона:

Недостатки типа

Атаки боевого типа не наносят урона по покемонам следующих типов:

Атаки боевого типа имеют 0.5 урона по следующим типам:

Атаки следующих типов наносят по боевому типу двойной урон:

СТАБ-усилитель

СТАБовым усилителем боевого типа является 5.gif Черный Пояс, увеличивает силу атак покемонов с типом Боевой.

Покемоны Боевого типа

Чистый тип

  • Pok056.gif
  • Pok057.gif
  • Pok066.gif
  • Pok067.gif
  • Pok068.gif
  • Pok106.gif
  • Pok107.gif
  • Pok236.gif
  • Pok237.gif
  • Pok296.gif
  • Pok297.gif
  • Pok447.gif
  • Pok532.gif
  • Pok533.gif
  • Pok534.gif
  • Pok538.gif
  • Pok539.gif
  • Pok619.gif
  • Pok620.gif
  • Pok674.gif
  • Pok739.gif
  • Pok766.gif


Первичный тип

  • Pok307.gif
  • Pok308.gif
  • Pok448.gif
  • Pok453.gif
  • Pok454.gif
  • Pok675.gif
  • Pok740.gif


Вторичный тип

  • Pok062.gif
  • Pok214.gif
  • Pok256.gif
  • Pok257.gif
  • Pok286.gif
  • Pok391.gif
  • Pok392.gif
  • Pok499.gif
  • Pok500.gif
  • Pok559.gif
  • Pok560.gif
  • Pok638.gif
  • Pok639.gif
  • Pok640.gif
  • Pok647.gif
  • Pok652.gif
  • Pok701.gif
  • Pok759.gif
  • Pok760.gif
  • Pok783.gif
  • Pok784.gif
  • Pok794.gif
  • Pok795.gif
  • Pok802.gif

Список атак с типом Боевой

Тип Название
Fighting.gif Aura Sphere, 20 PP
Fighting.gif Close Combat, 5 PP
Fighting.gif Vacuum Wave, 30 PP
Fighting.gif Vital Throw, 10 PP
Fighting.gif Sky Uppercut, 15 PP
Fighting.gif Rolling Kick, 15 PP
Fighting.gif High Jump Kick, 10 PP
Fighting.gif Double Kick, 30 PP
Fighting.gif Reversal, 15 PP
Fighting.gif Detect, 5 PP
Тип Название
Fighting.gif Arm Thrust, 15 PP
Fighting.gif Drain Punch, 10 PP
Fighting.gif Rock Smash, 40 PP
Fighting.gif Counter, 20 PP
Fighting.gif Focus Punch, 20 PP
Fighting.gif Hammer Arm, 10 PP
Fighting.gif Revenge, 10 PP
Fighting.gif Force Palm, 10 PP
Fighting.gif Circle Throw, 10 PP
Fighting.gif
Тип Название
Fighting.gif Dynamic Punch, 5 PP
Fighting.gif Mach Punch, 30 PP
Fighting.gif Cross Chop, 5 PP
Fighting.gif Low Sweep, 20 PP
Fighting.gif Low Kick, 20 PP
Fighting.gif Submission, 25 PP
Fighting.gif Karate Chop, 25 PP
Fighting.gif Focus Blast, 5 PP
Fighting.gif Wake-Up Slap, 10 PP
Fighting.gif
Тип Название
Fighting.gif Brick Break, 15 PP
Fighting.gif Power-Up Punch, 20 PP
Fighting.gif Storm Throw, 10 PP
Fighting.gif Superpower, 5 PP
Fighting.gif Tripple Kick, 10 PP
Fighting.gif Jump Kick, 10 PP
Fighting.gif Bulk Up, 20 PP
Fighting.gif Final Gambit, 5 PP
Fighting.gif Flying Press, 10 PP
Fighting.gif
Fighting.gif
All.gif Normal.gif Fire.gif Water.gif Electric.gif Grass.gif Ice.gif Fighting.gif Poison.gif Ground.gif Flying.gif Psychic.gif Bug.gif Rock.gif Ghost.gif Dragon.gif Dark.gif Steel.gif Fairy.png