120 Staryu - 121 Starmie (FAQ): различия между версиями
Intra (обсуждение | вклад) |
Argent (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 127: | Строка 127: | ||
'''-Psyshock''' (ТМ 03) / '''Psychic''' (42 ур.) <br/> | '''-Psyshock''' (ТМ 03) / '''Psychic''' (42 ур.) <br/> | ||
'''-Thunderbolt''' (TM 24) <br/> | '''-Thunderbolt''' (TM 24) <br/> | ||
| + | </span></td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''Без скобы:'''<br/> | ||
| + | НР: 0<br/> | ||
| + | Атака: 0<br/> | ||
| + | Защита: 0<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 72<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''Со скобой:'''<br/> | ||
| + | НР: 45<br/> | ||
| + | Атака: 0<br/> | ||
| + | Защита: 0<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 126<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''С банками:'''<br/> | ||
| + | НР: 126<br/> | ||
| + | Атака: 0<br/> | ||
| + | Защита: 18<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 126<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><span style="margin-left:3px;">[[File:78.png|link=Модификаторы#Очки прозрения]] [[Модификаторы#Очки прозрения|Очки прозрения]] <br/> | ||
| + | [[File:232.gif|link=Модификаторы#Сфера Ярости]] [[Модификаторы#Сфера Ярости|Сфера Ярости]] </span></td> | ||
| + | <tr valign="top" style="background-color: #6890F0; border:6px solid #9DB7F5; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Special Damager'''<br />Vanko ©</span> | ||
| + | </td><td><span style="margin-left:3px;">'''- Rapid Spin''' (1 ур.) <br/> | ||
| + | '''-Surf''' (1 ур.) / '''Flip Turn''' (Обучение) <br/> | ||
| + | '''-Ice Beam''' (ТМ 126) / '''Thunderbolt''' (TM 135) <br/> | ||
| + | '''-Psyshock''' (ТМ 54) / '''Dazzling Gleam''' (TM 79) / '''Psychic''' (1 ур.) <br/> | ||
</span></td> | </span></td> | ||
<td> | <td> | ||
Текущая версия на 22:03, 29 августа 2023

Тип:
![]()
Степень силы: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Группа опыта: 5
Рост/длина: 0.94 м
Вес: 79.8 кг
М / Ж : 0/0
Базовые статы:
НР: 60
Атака: 75
Защита: 85
Скорость: 115
Спец.Атака: 100
Спец.Защита: 85
| ← |
Покемоны | #439 Mime Jr. |
| Яйцо Staryu → |
Описание: В древние времена люди считали, что эти покемоны появлялись из отражений звезд, мерцавших на волнах по ночам.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Робкий | - | = | = | = | |
| Скромный | - | = | = | = | |
| Наглый | - | = | = | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Special Damager ban © | -Scald (TM 55) / Hydro Pump (1 ур.) / Surf (TM 94) -Ice Beam (ТМ 13) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
| Special Damager Vanko © | - Rapid Spin (1 ур.) -Surf (1 ур.) / Flip Turn (Обучение) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
| Wall ban © | -Cosmic Power (49 ур.) -Recover (10 ур.) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
| ← |
Покемоны | #439 Mime Jr. |

