515 Panpour - 516 Simipour (FAQ): различия между версиями
Intra (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div style="float: right; position: static; width: auto; margin-left: 2%;margin-top:+.7em;background-color: #6890F0;border:6px solid #9DB7F5; border-radius: 8px 8...») |
Intra (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 106: | Строка 106: | ||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
| − | <table style="width:100%; margin-top:+.7em;background-color:# | + | <table style="width:100%; margin-top:+.7em;background-color:#9DB7F5;border:6px solid ##6890F0; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px; padding: 2px;"> |
<tr><td colspan=6 align="center" style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Способы прокачки</td> | <tr><td colspan=6 align="center" style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Способы прокачки</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr style="background-color: # | + | <tr style="background-color: #6890F0; border:6px solid #9DB7F5; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> |
<td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Роль</td> | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Роль</td> | ||
<td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Атаки</td> | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Атаки</td> | ||
| Строка 115: | Строка 115: | ||
<td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Итемы</td> | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Итемы</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr valign="top" style="background-color: # | + | <tr valign="top" style="background-color: #6890F0; border:6px solid #9DB7F5; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> |
<td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Special Damager'''<br />ban ©</span> | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Special Damager'''<br />ban ©</span> | ||
</td><td><span style="margin-left:3px;">'''-Nasty Plot''' (Яйцевая)<br/> | </td><td><span style="margin-left:3px;">'''-Nasty Plot''' (Яйцевая)<br/> | ||
Текущая версия на 18:32, 30 марта 2023

Тип:
Степень силы: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Группа опыта: 2
Рост/длина: 1 м
Вес: 29 кг
М / Ж : 88/12
Базовые статы:
НР: 75
Атака: 98
Защита: 63
Скорость: 101
Спец.Атака: 98
Спец.Защита: 63
| ← |
Покемоны | #517 Munna |
| Яйцо Panpour → |
Описание:Выстреливает потоком воды из хвоста. Давление настолько велико, что струя может снести бетонную стену.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Скромный | - | = | = | = | |
| Робкий | - | = | + | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Special Damager ban © | -Nasty Plot (Яйцевая) -Scald (1 ур.) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
| ← |
Покемоны | #517 Munna |

